Янгиликлар
13
Бюджет жараёнининг очиқлигини таъминлаш мақсадида расмий веб-сайтларда маълумотларни жойлаштириш тартиби тўғрисидаги низомига иловалар
| Бюджет жараёнининг очиқлигини таъминлаш мақсадида расмий веб-сайтларда маълумотларни жойлаштириш тартиби тўғрисидаги низомга | ||||||
| 1-ИЛОВА | ||||||
|
2021 йилда Қашқадарё вилояти адлия бошқармаси бюджетдан ажратилган маблағларнинг чегараланган миқдорининг ўз тасарруфидаги бюджет ташкилотлари кесимида тақсимоти тўғрисида |
||||||
| МАЪЛУМОТ | ||||||
| (минг сўмда) | ||||||
| Т/р | Ўз тасарруфидаги бюджет ташкилотларининг номланиши | Ҳисобот даври мобайнида бюджетдан ажратилаётган маблағлар суммаси | ||||
| жами | шундан: | |||||
| иш ҳақи ва унга тенглаштирувчи тўловлар миқдори | ягона ижтимоий солиқ | бошқа жорий харажатлар | объектларни лойиҳалаштириш, қуриш, (реконструкция қилиш) ва таъмирлаш ишлари учун капитал қўйилмалар | |||
| 1. | Қашқадарё вилояти адлия бошқармаси | 845 058,0 | 658 970,0 | 165 188,0 | 20 900,0 | |
| 2. | ||||||
| 3. | ||||||
| ... | ||||||
| Жами | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Бюджет жараёнининг очиқлигини таъминлаш мақсадида расмий веб-сайтларда маълумотларни жойлаштириш тартиби тўғрисидаги низомга |
||||||||||
| 14-ИЛОВА | ||||||||||
|
2021 йилда Қашқадарё вилоят Адлия бошқармаси Давлат мақсадли жамғармалардан ажратилган субсидиялар, кредитлар ҳамда тижорат банкларига жойлаштирилган депозитлар тўғрисидаги |
||||||||||
| МАЪЛУМОТЛАР | ||||||||||
| Кредитлар бўйича: | ||||||||||
| Т/р | Кредит олувчилар номи | СТИР | Жойлашган ҳудуд (вилоят, туман (шаҳар) | Маблағ ажратилишидан кўзланган мақсад | Ажратилган маблағ | Ажратилиши тартиби | Ажратилган кредит маблағларининг қайтарилиши | |||
| (минг сўм) | Фоиз ставкаси | Сўндирилиши муддати | Асосий қарз | Фоиз тўловлари | Жарима ва пенялар | |||||
| 1. | ||||||||||
| 2. | ||||||||||
| 3. | ||||||||||
| Жами | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Субсидиялар бўйича: | ||||||||||
| Т/р | Субсидия олувчилар номи | СТИР | Жойлашган ҳудуд (вилоят, туман (шаҳар) | Маблағ ажратилишидан кўзланган мақсад | Ажратилган маблағ (минг сўм) | Маблағ ажратилиши юзасидан асословчи ҳужжат номи ва санаси | ||||
| 1. | ||||||||||
| 2. | ||||||||||
| 3. | ||||||||||
| Жами | х | 0 | 0 | 0 | х | |||||
| Депозитлар бўйича | ||||||||||
| Т/р | Депозит жойлаштирилган банк номи | СТИР | Муддати | Фоизи | Жойлаштирилган маблағ (минг сўм) | Шартнома рақами ва санаси | ||||
| 1. | Акциядолик тижорат банки "Асакабанк" |
201589828 |
365 | 20,2 | 430 000,0 | 2021 йил 4 февралдаги ВТ116-сон шартнома | ||||
| 2. |
Чет эл капитали иштирокидаги "Hamkorbank" акциядорлик тижорат банки |
200242936 |
365 | 16,1 | 500 000,0 | 2021 йил 24 майдаги ВТ381-сон шартнома | ||||
| 3. | ||||||||||
| Жами | 930 000,0 | х | ||||||||
|
Бюджет жараёнининг очиқлигини таъминлаш мақсадида расмий веб-сайтларда маълумотларни жойлаштириш тартиби тўғрисидаги низомга |
|||
| 13-ИЛОВА | |||
|
2021 йилда Ўзбекистон Республикасининг Давлат молиявий назорат органлари томонидан ўтказилган назорат тадбирлари юзасидаги |
|||
| МАЪЛУМОТ | |||
| РЕЖАСИ* | |||
| Т/р | Назорат тадбирлари мазмуни | Ўтказиш санаси | Объектлар номи |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 |