Янгиликлар
05
Қашқадарё вилоят адлия бошқармасида ўтказилган танловлар (тендерлар) ва амалга оширилган давлат харидлари тўғрисидаги
2020 йил 4-чоракда* |
№ |
Иқтисодий тасниф бўйича харажатлар моддаси |
Харид қилинган товарлар ва хизматлар номи | Молиялаштириш манбаси (бюджет/ бюджетдан ташқари маблағлар ҳисобидан | Ҳарид жараёнини амалга ошириш тури |
Лот/шартнома рақами |
Товарлар (хизматлар) хариди мақсадлари (марказий аппарат/идоравий ташкилот учун | Харид қилинаётган товарлар (хизматлар) ўлчов бирлиги (имконият дражаси) | Харид қилинаётган товарлар (хизматлар) миқдори (хажми) | Битим (шартнома) бўйича товарлар (хизматлар) миқдори (хажми) | Харид қилинган товарлар (хизматлар) жами миқдори (хажми) қиймати (сўм) |
I-Чорак | ||||||||||
1 | 4232200 | Қарши туман давлат нотариал идораси ва адлия бўлими маъмурий биносини жорий таъмирлаш | бюджетдан ташқари | танлов | 6990141 | Нотариус | хизмат | 1 | 96 832 614 | 96 832 614 |
2 | 4299990 | Дезинфекция | бюджетдан ташқари | танлов | 6108480 | Бошқарма | хизмат | 1 | 4 909 248 | 4 909 248 |
3 | 4239000 | Қарши туман давлат нотариал идораси ва адлия бўлими маъмурий биносини локаль компютер сет ўрнатиш ишларини бажариш | бюджетдан ташқари | танлов | 6990476 | Нотариус | хизмат | 1 | 11 823 279 | 11 823 279 |
4 | 4299990 | Ҳужжатларни муковалаб тикиш 1 жилд 250 варақ, | бюджетдан ташқари | танлов | 6995941 | Нотариус | дона | 3 500 | 36 750 000 | 36 750 000 |
5 | 4232200 | Гул экиш | бюджетдан ташқари | танлов | 6998354 | Бошқарма | хизмат | 1 | 5 945 000 | 5 945 000 |
6 | 4299990 | Жалюзи тайёрлаш ва ўрнатиш | бюджетдан ташқари | танлов | 6999939 | Нотариус | кв.метр | 44 | 8 580 000 | 8 580 000 |
7 | 4299990 | Қашқадарё вилоят адлия бошқармаси балансидаги давлат нотариал идоралари маъмурий бинолари(Қарши шаҳар 1-сонли ДНИ Қарши шаҳар 2-сонли ДНИ Ғузор туман 1-сонли ДНИ Қарши туман ДНИ Косон туман 1-сонли ДНИ Қамаши туман 1-сон ДНИ Нишон туман 2-сонли ДНИ | бюджетдан ташқари | танлов | 6990141 | Нотариус | хизмат | 1 | 513 123 767 | 203 291 814 |
Чироқчи туман 2-сонли ДНИ Шаҳрисабз шаҳар 1-сонли ДНИ Яккабоғ туман 1-сонли ДНИ Касби туман ДНИ Миришкор туман ДНИ Муборак туман ДНИ Ғузор туман 2-сонли ДНИ)га оптик толали алоқа линияси қуриш | ||||||||||
II-Чорак | ||||||||||
1 | 4232200 | Қашқадарё вилоят адлия бошқармаси балансидаги нотариал архив хоналари ва нотариал архив ёзги ошхонасини жорий таъмирлаш ишлари | бюджетдан ташқари | танлов | 7007141 | Нотариус | хизмат | 1 | 232 029 849 | 232 029 849 |
III-Чорак | ||||||||||
1 | 4232200 | Қашқадарё вилоят адлия бошқармаси балансидаги нотариал архив хоналари ва нотариал архив ёзги ошхонасини қўшимча жорий таъмирлаш ишлари | бюджетдан ташқари | танлов | 7046122 | Нотариус | хизмат | 1 | 62 686 100 | 62 686 100 |
IV-Чорак | ||||||||||
1 | 4299990 | Газета ва журналларга обуна | бюджетдан ташқари | танлов | 1825985 | Бошқарма ва туман адлия бўлимлари | хизмат | 1 | 18 054 000 | 18 054 000 |
1 | 4234990 | Кондиционерларни таъмирлаш | бюджетдан ташқари | танлов | 7059297 | Бошқарма ва туман адлия бўлимлари | хизмат | 1 | 8 740 200 | 8 740 200 |
Молия-иқтисод бўлими бошлиғи С.Исматов |