07.10.2024
Xo‘jalik faoliyati va mehnatni muhofaza qilish bo‘yicha 3-choark hisobotlari
Oʻzbekiston Respublikasi adliya vazirining | ||||||
2024-yil 10-sentabrdagi 296-um-son buyrugʻining 1-ilovasining | ||||||
31-bandi 1-shakl ijrosi yuzasidan | ||||||
Qashqadaryo viloyati adliya boshqarmasi ishtirokidagi korxonalar, shuningdek, ushbu korxonalarga tegishli boʻlgan yuridik shaxslar tasarrufidagi yengil avtomobillar toʻgʻrisidagi | ||||||
M A ʼ L U M O T | ||||||
T/R | Hududlar, tuman (shahar)lar nomi | Avto-transport soni | Avtotransport rusimi | Avtotransport vositasining davlat raqami | Ishlab chiqarilgan yili | Biriktirilgan |
QAshqadaryo viloyati adliya boshqarmasi | ||||||
1 | Boshqarma | 1 | Kaptiva | 70/797 САА | 2017 | Boshqarma boshlig`i |
1 | Lasetti | 70/212 САА | 2019 | Boshqarma boshlig`ining birinchi o`rinbosari | ||
1 | Lasetti | 70/227 САА | 2019 | Boshqarma boshlig`i o`rinbosari | ||
1 | Damas | 70/702 DXA | 2022 | Navbatchi | ||
1 | Avtobus Isuzu | 70/703 DXA | 2018 | Maxsus | ||
1 | Avtobus Isuzu | 70/704 DXA | 2018 | Maxsus | ||
2 | Qarshi shahar | 1 | Damas | 70/718 DXA | 2014 | DXMga biriktirilgan |
1 | Neksiya-3 | 70/566САА | 2018 | Adliya bo‘limiga biriktirilgan | ||
3 | Qarshi tuman | 1 | Damas | 70/709 DXA | 2018 | DXMga biriktirilgan |
1 | Neksiya-3 | 70/907 САА | 2019 | Adliya bo‘limiga biriktirilgan | ||
4 | G`uzor tuman | 1 | Damas | 70/712 DXA | 2018 | DXMga biriktirilgan |
1 | Neksiya-3 | 70/897 САА | 2019 | Adliya bo‘limiga biriktirilgan | ||
5 | Shahrisabz shahar | |||||
1 | Neksiya-3 | 70/838 САА | 2019 | Adliya bo‘limiga biriktirilgan | ||
6 | Shahrisabz tuman | 1 | Damas | 70/716 DXA | 2018 | DXMga biriktirilgan |
1 | Neksiya-3 | 70/805 САА | 2019 | Adliya bo‘limiga biriktirilgan | ||
7 | Yakkabog` tuman | 1 | Damas | 70/715 DXA | 2018 | DXMga biriktirilgan |
1 | Neksiya-3 | 70/898 САА | 2019 | Adliya bo‘limiga biriktirilgan | ||
8 | Chiroqchi tuman | 1 | Damas | 70/720 DXA | 2018 | DXMga biriktirilgan |
1 | Neksiya-3 | 70/901 САА | 2019 | Adliya bo‘limiga biriktirilgan | ||
9 | Kitob tuman | 1 | Damas | 70/721 DXA | 2018 | DXMga biriktirilgan |
1 | Neksiya-3 | 70/902 САА | 2019 | Adliya bo‘limiga biriktirilgan | ||
10 | Kasbi tuman | 1 | Damas | 70/711 DXA | 2018 | DXMga biriktirilgan |
1 | Neksiya-3 | 70/405 САА | 2019 | Adliya bo‘limiga biriktirilgan | ||
11 | Koson tuman | 1 | Damas | 70/714 DXA | 2018 | DXMga biriktirilgan |
1 | Neksiya-3 | 70/705 DXA | 2019 | Adliya bo‘limiga biriktirilgan | ||
12 | Muborak tuman | 1 | Damas | 70/719 DXA | 2018 | DXMga biriktirilgan |
1 | Neksiya-3 | 70/908 САА | 2019 | Adliya bo‘limiga biriktirilgan | ||
13 | Nishon tuman | 1 | Damas | 70/708 DXA | 2018 | DXMga biriktirilgan |
1 | Neksiya-3 | 70/896 САА | 2019 | Adliya bo‘limiga biriktirilgan | ||
14 | Dehqonobod tuman | 1 | Damas | 70/723 DXA | 2018 | DXMga biriktirilgan |
1 | Neksiya-3 | 70/919 САА | 2019 | Adliya bo‘limiga biriktirilgan | ||
15 | Mirishkor tuman | 1 | Damas | 70/710 DXA | 2018 | DXMga biriktirilgan |
1 | Neksiya-3 | 70/407 САА | 2019 | Adliya bo‘limiga biriktirilgan | ||
16 | Ko`kdala tuman | 1 | Damas | 70/606 САА | 2013 | DXMga biriktirilgan |
1 | Neksiya-3 | 70/501 САА | 2019 | Adliya bo‘limiga biriktirilgan | ||
17 | Qamashi tuman | 1 | Damas | 70/713 DXA | 2018 | DXMga biriktirilgan |
1 | Neksiya-3 | 70/644 САА | 2019 | Adliya bo‘limiga biriktirilgan | ||
JAMI | 37 |
Oʻzbekiston Respublikasi adliya vazirining | ||||||
2024-yil 10-sentabrdagi 296-um-son buyrugʻining 1-ilovasining | ||||||
31-bandi 2-shakl ijrosi yuzasidan | ||||||
Qashqadaryo viloyat adliya boshqarmasi va tashkilotlari tasarrufidagi xizmat uylari va boshqa koʻchmas mulklar toʻgʻrisidagi | ||||||
M A ʼ L U M O T | ||||||
№ | Bino nomi | Balansidagi xizmat uylari va boshqa koʻchmas mulklarning manzili | Maydoni (kv.metr) | Foydalanuvchilar soni | Binodan foydalanish turi | Izoh |
1 | Qashqadaryo viloyati adliya boshqarmasi | Qashqadaryo viloyati, Qarshi shahri, Qarshi shahri Islom Karimov koʻchasi 55 uy | 3020.44 | 51 | Qashqadaryo viloyat adliya boshqarmasi xodimlari ish joyi | - |
2 | Qarshi shahar davlat xizmatlari markazi | Qashqadaryo viloyati, Qarshi shahri, Navo, ul. Mustakillik, dom 50 | 1761 | 26 | Qashqadaryo viloyat adliya boshqarmasi tizimidagi adliya organlari xodimlari ish joyi | - |
3 | Qarshi shahar Nikox uyi | Qashqadaryo viloyati, Qarshi shahri, Shodlik MFY, ul. Mustakillik, dom r/s | 981.88 | 9 | Qashqadaryo viloyat adliya boshqarmasi tizimidagi adliya organlari xodimlari ish joyi | - |
4 | Karshi shaxar 1-sonli notarial idora | Qashqadaryo viloyati, Qarshi shahri, Karshi sh Xontepa MFY Nasaf k 2 uy | 177.27 | 13 | Qashqadaryo viloyat adliya boshqarmasi tizimidagi adliya organlari xodimlari ish joyi | - |
5 | Karshi shaxar 6-son notarial idora | Qashqadaryo viloyati, Yangiobod MFY, ul. Birdamlik, dom r/s | 77.8 | 6 | Qashqadaryo viloyat adliya boshqarmasi tizimidagi adliya organlari xodimlari ish joyi | - |
6 | Karshi shaxar 3 son notarial idora | Qashqadaryo viloyati, Qarshi shahri, Karshi sh Karlukxona MFY Turkistn kucha | 128.91 | 5 | Qashqadaryo viloyat adliya boshqarmasi tizimidagi adliya organlari xodimlari ish joyi | - |
7 | Karshi shaxar 4-son notarial idora | Qashqadaryo viloyati, Qarshi shahri, Karshi sh. Samarkand maxalla I.Karimov kucha | 234.36 | 8 | Qashqadaryo viloyat adliya boshqarmasi tizimidagi adliya organlari xodimlari ish joyi | - |
8 | Karshi shaxar 5-sonli notarial idora | Qashqadaryo viloyati, Qarshi shahri, Karshi sh. Roguzar MFY I.Karimov kucha 414 uy | 203.33 | 4 | Qashqadaryo viloyat adliya boshqarmasi tizimidagi adliya organlari xodimlari ish joyi | - |
9 | Qarshi tuman FHDYO boʻlimi | Qashqadaryo viloyati, Qarshi tumani, Rovot M.F.Y, dom r/s | 640 | 4 | Qashqadaryo viloyat adliya boshqarmasi tizimidagi adliya organlari xodimlari ish joyi | - |
10 | Kasbi tuman Davlat xizmatlari markazi | Qashqadaryo viloyati, Kasbi tumani, Oqqamish MFY, UzPiTi | 516.92 | 8 | Qashqadaryo viloyat adliya boshqarmasi tizimidagi adliya organlari xodimlari ish joyi | - |
11 | Kasbi tuman FHDYO boʻlimi | Qashqadaryo viloyati, Kasbi tumani, Muglon MFY, kish. Muglon, dom 5 | 472.86 | 4 | Qashqadaryo viloyat adliya boshqarmasi tizimidagi adliya organlari xodimlari ish joyi | - |
12 | Kasbi tuman notarial idora | Qashqadaryo viloyati, Gʻuzor tumani, Muglon KFY, Muglon, dom r/s | 64.86 | 3 | Qashqadaryo viloyat adliya boshqarmasi tizimidagi adliya organlari xodimlari ish joyi | - |
13 | Mirishkor tuman Davlat xizmatlari markazi | Qashqadaryo viloyati, Mirishkor tumani, Yangi Mirishkor MFY, Yangi Mirishkor | 301.1 | 5 | Qashqadaryo viloyat adliya boshqarmasi tizimidagi adliya organlari xodimlari ish joyi | - |
14 | Mirishkor tumani Davlat xizmatlari markazining Pomuq filiali | Qashqadaryo viloyati, Mirishkor tumani, Baxoriston MFY | 152.01 | 2 | Qashqadaryo viloyat adliya boshqarmasi tizimidagi adliya organlari xodimlari ish joyi | - |
15 | Mirishkor tuman FHDYO boʻlimi | Qashqadaryo viloyati, Mirishkor tumani, Yangi Mirishkor MFY | 512.38 | 6 | Qashqadaryo viloyat adliya boshqarmasi tizimidagi adliya organlari xodimlari ish joyi | - |
16 | Muborak tuman Davlat xizmatlari markazi | Qashqadaryo viloyati, Muborak tumani, Tong MFY, ul. 4 mitti tuman | 2392.98 | 6 | Qashqadaryo viloyat adliya boshqarmasi tizimidagi adliya organlari xodimlari ish joyi | - |
17 | Muborak tuman FHDYO boʻlimi | Qashqadaryo viloyati, Muborak tumani, Tong MFY | 497.2 | 5 | Qashqadaryo viloyat adliya boshqarmasi tizimidagi adliya organlari xodimlari ish joyi | - |
18 | Koson tuman Davlat xizmatlari markazi | Qashqadaryo viloyati, Koson tumani, Nartichuqur maxallasi Mustaqillik shox koʻchasi | 470.64 | 14 | Qashqadaryo viloyat adliya boshqarmasi tizimidagi adliya organlari xodimlari ish joyi | - |
19 | Koson tuman FHDYO boʻlimi | Qashqadaryo viloyati, Koson tumani, Mugjagul MFY, Nasaf, dom r/s | 247.08 | 6 | Qashqadaryo viloyat adliya boshqarmasi tizimidagi adliya organlari xodimlari ish joyi | - |
20 | Koson tuman notarial idora | Qashqadaryo viloyati, Koson tumani, Qashqadaryo viloyati, Koson tumani, Koson t. Saripul MFY Sh.Rashidov | 69.4 | 2 | Qashqadaryo viloyat adliya boshqarmasi tizimidagi adliya organlari xodimlari ish joyi | - |
21 | Nishon tuman Davlat xizmatlari markazi | Qashqadaryo viloyati, Nishon tumani, Paxtakor MFY, Oʻzbekiston, dom r/s, kv. r/s | 1582 | 9 | Qashqadaryo viloyat adliya boshqarmasi tizimidagi adliya organlari xodimlari ish joyi | - |
22 | Nishon tuman FHDYO boʻlimi | Qashqadaryo viloyati, Nishon tumani, Nishon tuman Paxtakor MFY | 354.31 | 4 | Qashqadaryo viloyat adliya boshqarmasi tizimidagi adliya organlari xodimlari ish joyi | - |
23 | Nishon tuman 2-sonli notarial idora | Qashqadaryo viloyati, Nishon tumani, Paxtakor MFY, Oʻzbekiston, dom r/s, kv. r/s | 163.9 | 6 | Qashqadaryo viloyat adliya boshqarmasi tizimidagi adliya organlari xodimlari ish joyi | - |
24 | Gʻuzor tuman Davlat xizmatlari markazi | Qashqadaryo viloyati, Gʻuzor tumani, Doʻstlik MFY, ul. Oʻzbekiston, dom 69 | 1568.44 | 12 | Qashqadaryo viloyat adliya boshqarmasi tizimidagi adliya organlari xodimlari ish joyi | - |
25 | Guzor tuman notarial idora | Qashqadaryo viloyati, Gʻuzor tumani, Mustakillik MFY, ul. Mustakillik, dom r/s | 140.26 | 4 | Qashqadaryo viloyat adliya boshqarmasi tizimidagi adliya organlari xodimlari ish joyi | - |
26 | Qamashi tuman FHDYO boʻlimi | Qashqadaryo viloyati, Qamashi tumani, Qamashi tumani Navoiy MFY xududi Charagʻon koʻchasi | 444.76 | 8 | Qashqadaryo viloyat adliya boshqarmasi tizimidagi adliya organlari xodimlari ish joyi | - |
27 | Chiroqchi tuman 1-son FHDYO boʻlimi | Qashqadaryo viloyati, Chiroqchi tumani, Uzbekiston MFY, Mustakillik, dom 19 | 486.42 | 6 | Qashqadaryo viloyat adliya boshqarmasi tizimidagi adliya organlari xodimlari ish joyi | - |
28 | Chiroqchi tuman Davlat xizmatlari markazi | Qashqadaryo viloyati, Chiroqchi tumani, Qashqadaryo viloyati, Chiroqchi tumani, Chirokchi tuman Uzbekiston MFY Mustakillik kucha | 528 | 12 | Qashqadaryo viloyat adliya boshqarmasi tizimidagi adliya organlari xodimlari ish joyi | - |
29 | Chirokchi tuman 2 DNI | Qashqadaryo viloyati, Chiroqchi tumani, Yangiobod MFY, Mustakillik | 238.4 | 2 | Qashqadaryo viloyat adliya boshqarmasi tizimidagi adliya organlari xodimlari ish joyi | - |
30 | Yakkabogʻ tuman Davlat xizmatlari markazi | Qashqadaryo viloyati, Yakkabogʻ tumani, Aygʻirkul MFY, ul. Amir Temur | 618.23 | 12 | Qashqadaryo viloyat adliya boshqarmasi tizimidagi adliya organlari xodimlari ish joyi | - |
31 | Yakkabogʻ tuman FHDYO boʻlimi | Qashqadaryo viloyati, Yakkabogʻ tumani, Yangiobod MFY, ul. Amir Temur | 467.23 | 6 | Qashqadaryo viloyat adliya boshqarmasi tizimidagi adliya organlari xodimlari ish joyi | - |
32 | Yakkabog tuman 2-notarial idora | Qashqadaryo viloyati, Yakkabogʻ tumani, Yangiobod MFY, ul. Birdamlik, dom r/s | 49.44 | 2 | Qashqadaryo viloyat adliya boshqarmasi tizimidagi adliya organlari xodimlari ish joyi | - |
33 | Shahrisabz tuman FHDYO boʻlimi | Qashqadaryo viloyati, Shaxrisabz shahri, Shahrisabz shahar Uymovut MFY | 593.37 | 6 | Qashqadaryo viloyat adliya boshqarmasi tizimidagi adliya organlari xodimlari ish joyi | - |
34 | Shaxrisabz shaxar 1-notarial idora | Qashqadaryo viloyati, Shaxrisabz shahri, Qashqadaryo viloyati, Shaxrisabz shahri, Shaxrisabz sh. Uymovut MFY | 149.02 | 7 | Qashqadaryo viloyat adliya boshqarmasi tizimidagi adliya organlari xodimlari ish joyi | - |
35 | Shaxrisabz shaxar 2 son notarial idora | Qashqadaryo viloyati, Shaxrisabz shahri, Boʻston MFY, ul. Ipak Yoʻli, dom 309 | 123.97 | 5 | Qashqadaryo viloyat adliya boshqarmasi tizimidagi adliya organlari xodimlari ish joyi | - |
36 | Kitob tuman FHDYO boʻlimi | Qashqadaryo viloyati, Kitob tumani, Surum MFY, kish. Surum, dom r/z | 628.4 | 6 | Qashqadaryo viloyat adliya boshqarmasi tizimidagi adliya organlari xodimlari ish joyi | - |
37 | Kitob tumani Davlat xizmatlari markazi | Qashqadaryo viloyati, Kitob tumani, Ali Kushchi MFY, ul. Katta yoʻl, dom 2/88 | 565.75 | 12 | Qashqadaryo viloyat adliya boshqarmasi tizimidagi adliya organlari xodimlari ish joyi | - |
38 | Dehqonobod tumani Davlat xizmatlari markazi | Qashqadaryo viloyati, Dehqonobod tumani, Istiqlol MFY Istirohat bogʻi hududi | 1743 | 7 | Qashqadaryo viloyat adliya boshqarmasi tizimidagi adliya organlari xodimlari ish joyi | - |
39 | Turar joy (xizmat xovli1) | Qashqadaryo viloyati, Qarshi shahri, Qashqadaryo viloyati, Qarshi shahri, Karshi sh. Gungon maxalla Navo kuchasi 90 uy | 133.7 | 5 | Qashqadaryo viloyat adliya boshqarmasining masʼul xodimiga komissiya qaroriga asosan vaqtinchalik oila-aʼzolari bilan yashash uchun tekin ijaraga berilgan | - |
40 | Turar - joy (Xizmat xovli) | Qashqadaryo viloyati, Qarshi tumani, Chaman MFY, ul. Guliston, dom 1/35-uy | 214.7 | 4 | Qashqadaryo viloyat adliya boshqarmasining masʼul xodimiga komissiya qaroriga asosan vaqtinchalik oila-aʼzolari bilan yashash uchun tekin ijaraga berilgan | - |
Oʻzbekiston Respublikasi adliya vazirining | ||||||||
2024-yil 10-sentabrdagi 296-um-son buyrugʻining 1-ilovasining | ||||||||
32-bandini ijrosi yuzasidan 2-shakl | ||||||||
Qashqadaryo viloyati adliya boshqarmasi tomonidan 2024-yilning 3-choragida avtomototransport vositalarini saqlash xarajatlari toʻgʻrisidagi | ||||||||
M A ʼ L U M O T L A R | ||||||||
№ | Avtomototransport vositasi | Saqlash xarajati | ||||||
Rusumi | Davlat raqami | Biriktirilganligi | Tovar (ish, xizmat)lar nomi | Oʻlchov birligi | Soni | Narxi | Summasi | |
1 | Captiva | 70/797 СAA | Boshqarma boshligʻi | Avtomashinaga texnik xizmat koʻrsatish va uni joriy taʼmirlash | xizmat | 1 | 5,504,688 | 5,504,688 |
2 | Lasetti | 70/212 СAA | Boshqarma boshligʻining 1-oʻr | Avtomashinaga texnik xizmat koʻrsatish va uni joriy taʼmirlash | xizmat | 1 | 907,760 | 907,760 |
3 | Lasetti | 70/227 СAA | Boshqarma boshligʻining oʻr | Avtomashinaga texnik xizmat koʻrsatish va uni joriy taʼmirlash | xizmat | 1 | ||
4 | DAMAS | 70 702 DXA | Boshqarma xo`jalik bo`limi | Avtomashinaga texnik xizmat koʻrsatish va uni joriy taʼmirlash | xizmat | 1 | 341,040 | 341,040 |
5 | Nexia-3 | 70/907 СAA | Qarshi tuman adliya boʻlimi | Avtomashinaga texnik xizmat koʻrsatish va uni joriy taʼmirlash | xizmat | 1 | 481,880 | 481,880 |
6 | Nexia-3 | 70/501 СAA | Ko`kdala tuman adliya boʻlimi | Avtomashinaga texnik xizmat koʻrsatish va uni joriy taʼmirlash | xizmat | 1 | 481,880 | 481,880 |
7 | Nexia-3 | 70/908 СAA | Muborak tuman adliya boʻlimi | Avtomashinaga texnik xizmat koʻrsatish va uni joriy taʼmirlash | xizmat | 1 | 481,880 | 481,880 |
8 | Nexia-3 | 70/902 СAA | Kitob tuman adliya boʻlimi | Avtomashinaga texnik xizmat koʻrsatish va uni joriy taʼmirlash | xizmat | 1 | 3,334,632 | 3,334,632 |
9 | Nexia-3 | 70/919 СAA | Dexqonobod tuman adliya boʻlimi | Avtomashinaga texnik xizmat koʻrsatish va uni joriy taʼmirlash | xizmat | 1 | 481,880 | 481,880 |
10 | Nexia-3 | 70/566 СAA | Karshi shahar adliya boʻlimi | Avtomashinaga texnik xizmat koʻrsatish va uni joriy taʼmirlash | xizmat | 1 | ||
11 | Nexia-3 | 70/405 СAA | Kasbi tuman adliya boʻlimi | Avtomashinaga texnik xizmat koʻrsatish va uni joriy taʼmirlash | xizmat | 1 | 5,449,472 | 5,449,472 |
12 | Nexia-3 | 70/407 СAA | Mirishkor tuman adliya boʻlimi | Avtomashinaga texnik xizmat koʻrsatish va uni joriy taʼmirlash | xizmat | 1 | 1,247,624 | 1,247,624 |
13 | Nexia-3 | 70/644 СAA | Qamashi tuman adliya boʻlimi | Avtomashinaga texnik xizmat koʻrsatish va uni joriy taʼmirlash | xizmat | 1 | 481,880 | 481,880 |
14 | Nexia-3 | 70/838 СAA | Shaxrisabz shahar adliya boʻlimi | Avtomashinaga texnik xizmat koʻrsatish va uni joriy taʼmirlash | xizmat | 1 | 481,880 | 481,880 |
15 | Nexia-3 | 70/805 СAA | Shaxrisabz tuman adliya boʻlimi | Avtomashinaga texnik xizmat koʻrsatish va uni joriy taʼmirlash | xizmat | 1 | 481,880 | 481,880 |
16 | Nexia-3 | 70/896 СAA | Nishon tuman adliya boʻlimi | Avtomashinaga texnik xizmat koʻrsatish va uni joriy taʼmirlash | xizmat | 1 | 1,821,120 | 1,821,120 |
17 | Nexia-3 | 70/901 СAA | Chiroqchi tuman adliya boʻlimi | Avtomashinaga texnik xizmat koʻrsatish va uni joriy taʼmirlash | xizmat | 1 | 481,880 | 481,880 |
18 | Nexia-3 | 70/898 СAA | Yakkabogʻ tuman adliya boʻlimi | Avtomashinaga texnik xizmat koʻrsatish va uni joriy taʼmirlash | xizmat | 1 | 481,880 | 481,880 |
19 | Nexia-3 | 70/897 СAA | Gʻuzor tuman adliya boʻlimi | Avtomashinaga texnik xizmat koʻrsatish va uni joriy taʼmirlash | xizmat | 1 | 481,880 | 481,880 |
20 | DAMAS | 70 708 DXA | Nishon tumani DXM | Avtomashinaga texnik xizmat koʻrsatish va uni joriy taʼmirlash | xizmat | 1 | 8,443,904 | 8,443,904 |
21 | DAMAS | 70 709 DXA | Qarshi tumani DXM | Avtomashinaga texnik xizmat koʻrsatish va uni joriy taʼmirlash | xizmat | 1 | 341,040 | 341,040 |
22 | DAMAS | 70 712 DXA | G`uzor tumani DXM | Avtomashinaga texnik xizmat koʻrsatish va uni joriy taʼmirlash | xizmat | 1 | ||
23 | DAMAS | 70 713 DXA | Qamashi tumani DXM | Avtomashinaga texnik xizmat koʻrsatish va uni joriy taʼmirlash | xizmat | 1 | 341,040 | 341,040 |
24 | DAMAS | 70 716 DXA | Shahrisabz tumani DXM | Avtomashinaga texnik xizmat koʻrsatish va uni joriy taʼmirlash | xizmat | 1 | 341,040 | 341,040 |
25 | DAMAS | 70 715 DXA | Yakkabog` tumani DXM | Avtomashinaga texnik xizmat koʻrsatish va uni joriy taʼmirlash | xizmat | 1 | 341,040 | 341,040 |
26 | DAMAS | 70 720 DXA | Chiroqchi tumani DXM | Avtomashinaga texnik xizmat koʻrsatish va uni joriy taʼmirlash | xizmat | 1 | 341,040 | 341,040 |
27 | DAMAS | 70 718 DXA | Qarshi shahar DXM | Avtomashinaga texnik xizmat koʻrsatish va uni joriy taʼmirlash | xizmat | 1 | 426,160 | 426,160 |
28 | DAMAS | 70 719 DXA | Muborak tumani DXM | Avtomashinaga texnik xizmat koʻrsatish va uni joriy taʼmirlash | xizmat | 1 | 356,160 | 356,160 |
29 | DAMAS | 70 711 DXA | Kasbi tumani DXM | Avtomashinaga texnik xizmat koʻrsatish va uni joriy taʼmirlash | xizmat | 1 | ||
30 | DAMAS | 70 723 DXA | Dehqonobod tumani DXM | Avtomashinaga texnik xizmat koʻrsatish va uni joriy taʼmirlash | xizmat | 1 | 341,040 | 341,040 |
31 | DAMAS | 70 710 DXA | Mirishkor tumani DXM | Avtomashinaga texnik xizmat koʻrsatish va uni joriy taʼmirlash | xizmat | 1 | ||
32 | DAMAS | 70 721 DXA | Kitob tumani DXM | Avtomashinaga texnik xizmat koʻrsatish va uni joriy taʼmirlash | xizmat | 1 | 341,040 | 341,040 |
33 | DAMAS | 70 714 DXA | Koson tumani DXM | Avtomashinaga texnik xizmat koʻrsatish va uni joriy taʼmirlash | xizmat | 1 | ||
34 | Damas | 70/606 СAA | Ko'kdala tumani DXM | Avtomashinaga texnik xizmat koʻrsatish va uni joriy taʼmirlash | xizmat | 1 | 341,040 | 341,040 |
35 | NEXIA 3 | 70 705 DXA | Koson tuman adliya boʻlimi | Avtomashinaga texnik xizmat koʻrsatish va uni joriy taʼmirlash | xizmat | 1 | ||
36 | ISUZU SAZ HC 40 | 70 703 DXA | Boshqarma avtobus | Avtomashinaga texnik xizmat koʻrsatish va uni joriy taʼmirlash | xizmat | 1 | 1,141,280 | 1,141,280 |
37 | ISUZU SAZ HC 40 | 70 704 DXA | Boshqarma avtobus | Avtomashinaga texnik xizmat koʻrsatish va uni joriy taʼmirlash | xizmat | 1 | 1,141,280 | 1,141,280 |
Жами | 37,662,240 | 37,662,240 |
Oʻzbekiston Respublikasi adliya vazirining | |||||||
2024-yil 10-sentabrdagi 296-um-son buyrugʻining 1-ilovasining | |||||||
32-bandini ijrosi yuzasidan 3-shakl | |||||||
Qashqadaryo viloyati adliya boshqarmasi tomonidan 2024-yilning 3-choragida avtomototransport vositalarini sotib olish toʻgʻrisidagi | |||||||
M A ʼ L U M O T L A R | |||||||
№ | Avtomototransport vositalari nomi | Soni | Narxi | Summasi | Sotib olishdan maqsad | Sotib olishga asos | Sotib olish muddati |
Izoh: 2024-yilning 3-choragida Adliya boshqarmasi tomonidan avtomototransport vositalari sotib olinmagan. |
Byudjet jarayonining ochiqligini taʼminlash maqsadida rasmiy veb-saytlarda maʼlumotlarni joylashtirish tartibi toʻgʻrisidagi nizomga | |||||
3-ILOVA | |||||
2024-yilda Qashqadaryo viloyat adliya boshqarmasi tomonidan oʻtkazilgan tanlovlar (tenderlar) va amalga oshirilgan davlat xaridlari toʻgʻrisidagi | |||||
MAʼLUMOTLAR | |||||
T/r | Hisobot davri | Yoʻnalishlari | Tovar (ish va xizmat)lar xarid qilish uchun tuzilgan shartnomalar | Moliyalashtirish manbasi* | |
soni | summasi | ||||
1 | 2024-yilda | asosiy vositalar xarid qilish | 3 | 34,827,000 | Byudjet tashkilotlarining byudjetdan tashqari jamgʻarmalar mablagʻlari |
kam baholi va tez eskiruvchi buyumlar xarid qilish, saqlash xarajatlari bilan bogʻliq xaridlar | 54 | 2,267,625,779 | Byudjet tashkilotlarining byudjetdan tashqari jamgʻarmalar mablagʻlari va Byudjet mablag`lari | ||
qurilish, rekonstruksiya qilish va taʼmirlash |
Byudjet jarayonining ochiqligini taʼminlash maqsadida rasmiy veb-saytlarda maʼlumotlarni joylashtirish tartibi toʻgʻrisidagi nizomga | |||||||||
2-ILOVA | |||||||||
2024-yilning 2-choragida
Qashqadaryo viloyati adliya boshqarmasi tomonidan kapital qoʻyilmalar
hisobidan amalga oshirilayotgan loyihalarning ijrosi toʻgʻrisidagi MAʼLUMOTLAR |
|||||||||
T/r | Buyurtmachi | Loyihaning nomlanishi | Loyiha quvvati | Loyihani amalga oshirish davri | Pudratchi toʻgʻrisida maʼlumotlar | Loyihani amalga oshirish qiymati (ming soʻm) | shundan oʻzlashtirilgan mablagʻlar (ming soʻm) | Loyihani moliyalash-tirish manbasi (byudjet/ byudjetdan tashqari mablagʻlar) | |
Pudratchi nomi |
Korxona STIRi | ||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Izoh: 2023-yilning 3-choragida Qashqadaryo viloyati adliya boshqarmasi tomonidan kapital qoʻyilmalar hisobidan amalga oshirilayotgan loyihalar mavjud emas. |
Byudjet jarayonining ochiqligini taʼminlash maqsadida rasmiy veb-saytlarda maʼlumotlarni joylashtirish tartibi toʻgʻrisidagi nizomga | |||||||||||
5-ILOVA | |||||||||||
2024-yilda Qashqadaryo viloyat adliya boshqarmasi tomonidan kam
baholi va tez eskiruvchi buyumlar xarid qilish uchun oʻtkazilgan tanlovlar
(tenderlar) va amalga oshirilgan davlat xaridlari toʻgʻrisidagi |
|||||||||||
MAʼLUMOTLAR | |||||||||||
T/r | Hisobot davri | Xarid qilingan tovarlar va xizmatlar nomi | Moliyalashtirish manbasi* | Xarid jarayonini amalga oshirish turi | Shartnoma raqami | Pudratchi toʻgʻrisida maʼlumotlar | Xarid qilinayotgan tovarlar (xizmatlar) oʻlchov birligi (imkoniyat darajasida) | Xarid qilinayotgan tovarlar (xizmatlar) miqdori (hajmi) | Bitim (shartnoma) boʻyicha tovarlar (xizmatlar) bir birligi narxi (tarifi) | Xarid qilingan tovarlar (xizmatlar) jami miqdori (hajmi) qiymati (ming soʻm) | |
Pudratchi nomi | Korxona STIRi | ||||||||||
1 | 3-чорак | Muzlatgich | Byudjet tashkilotlarining byudjetdan tashqari jamgʻarmalari mablagʻlari (Rivojlantirish jamgʻarmasi) | Elektron dukon | 2452463 | "МАХ СОМРUTERS"МЧЖ | 301688417 | dona | 1 | 2,199,000 | 2,199,000 |
2 | Shaxsiy kompyuter | Elektron dukon | 2601484 | YTT HASANBOYEVA ROBIYAJON ABDUMAJID QIZI | 41111985980038 | komp | 1 | 28,980,000 | 28,980,000 | ||
3 | Mikrofon | Elektron dukon | 2585142 | ABDURAXIMOV MURODBEK ABDUVASIQ O?G?LI | 52111036600045 | dona | 1 | 3,648,000 | 3,648,000 |
Byudjet jarayonining ochiqligini taʼminlash maqsadida rasmiy veb-saytlarda maʼlumotlarni joylashtirish tartibi toʻgʻrisidagi nizomga | |||||||||||
5-ILOVA | |||||||||||
2024-yilda Qashqadaryo viloyat adliya boshqarmasi tomonidan kam
baholi va tez eskiruvchi buyumlar xarid qilish uchun oʻtkazilgan tanlovlar
(tenderlar) va amalga oshirilgan davlat xaridlari toʻgʻrisidagi |
|||||||||||
MAʼLUMOTLAR | |||||||||||
