05.07.2024
Qashqadaryo viloyati adliya boshqarmasining 2024 yilning 2-chorak moliyaviy hisobotlari
| Qashqadaryo viloyat adliya boshqarmasining byudjetdan ajratilgan mablagʻlarining 2024-yil II-chorak boʻyicha taqsimoti toʻgʻrisida MAʼLUMOT | ||||||
| ming soʻm hisobida | ||||||
| № |
Oʻz tasarrufidagi byudjet tashkilotlarining nomlanishi |
Hisobot davri mobaynida byudjetdan ajratilayotgan mablagʻlar summasi | ||||
| JAMI | shundan: | |||||
|
ish haqi va unga tenglashtiriluvchi toʻlovlar miqdori |
yagona ijtimoiy soliq |
boshqa joriy xarajatlar |
obyetlarni loyihalashtirish, qurish, (rekonstruksiya qilish)va taʼmirlash ishlari uchun kapital qoʻyilmalar |
|||
| 1 | Qashqadaryo viloyati adliya boshqarmasi apparat, tuman adliya bo‘limlari | 797,561.00 | 617,195.00 | 154,366.00 | 26,000.00 | - |
| 2 | Yuridik xizmat koʻrsatish markazlari uchun | 582,594.00 | 464,645.00 | 116,345.00 | 1,604.00 | |
| 3 | FHDY organlari uchun | 699,364.00 | 555,000.00 | 138,497.00 | 5,867.00 | |
| 2,079,519.00 | 1,636,840.00 | 409,208.00 | 33,471.00 | |||
|
Qashqadaryo viloyat adliya boshqarmasining byudjetdan tashqari mablagʻlarning 2024-yil II-chorak boʻyicha taqsimoti toʻgʻrisida MAʼLUMOTI |
||||||
| 2-shakl | ||||||
| № |
Oʻz tasarrufidagi byudjet tashkilotlarining nomlanishi |
Hisobot davri mobaynida byudjetdan tashqari ajratilayotgan mablagʻlar summasi | ||||
| JAMI | shundan: | |||||
|
ish haqi va unga tenglashtiriluvchi toʻlovlar miqdori |
yagona ijtimoiy soliq |
boshqa joriy xarajatlar |
obyetlarni loyihalashtirish, qurish, (rekonstruksiya qilish)va taʼmirlash ishlari uchun kapital qoʻyilmalar |
|||
| 1 | Rivojlantirish jamgʻarmasi | 2,280,941.0 | 730,388.00 | 181,314.00 | 1,369,239.00 | |
| 2 | Adliya organlari va muassasalarini rivojlantirish jamgʻarmasi | 1,944,445.00 | 1,550,660.00 | 387,665.00 | 6,120.00 | |
| 3 | Adliya organlari va muassasalarini rivojlantirish jamgʻarmasi Yuridik xizmat koʻrsatish markazi | 1,326,755.00 | 1,056,508.00 | 264,127.00 | 6,120.00 | |
| 4 | Adliya organlari va muassasalarini rivojlantirish jamgʻarmasi FHDY | 1,944,445.00 | 1,550,660.00 | 387,665.00 | 6,120.00 | |
| 5 | Adliya organlari va muassasalarini rivojlantirish jamgʻarmasi DXM | 6,599,368.00 | 4,810,861.00 | 1,271,387.00 | 517,120.00 | |
| 6 | Davlat notarial idoralar va notarial arxiv faoliyatini rivojlantirish jamgʻarmasi | 1,098,354.00 | 81,931.00 | 20,536.00 | 995,887.00 | |
| Qashqadaryo viloyat adliya boshqarmasi jami | 15,194,308.0 | 9,781,008.0 | 2,512,694.0 | 2,900,606.0 | - | |
| Qashqadaryo viloyat adliya boshqarmasi 2024-yil II-chorakda xizmat safarlari toʻgʻrisida | ||||
| MAʼLUMOT | ||||
| T/R | sana | Summa | Mansabdor shaxs | Izox |
| 1 | 03.05.2024 | 695,000.00 | JUMAYEV ILXOM USMONOVICH | Toshkent shahar |
| 2 | 03.05.2024 | 376,700.00 | MAHMUDOV SAIDNABIXON MASHRAB O‘G‘LI | Toshkent shahar |
| 3 | 03.05.2024 | 657,780.00 | NURIYEV SALOXIDDIN SAMADOVICH | Toshkent shahar |
| 4 | 28.05.2024 | 1,353,200.00 | MAXAMMADIYEVA MASHHURA ASQAROVNA | Toshkent shahar |
| 5 | 28.05.2024 | 1,335,560.00 | RAHMONOV SARDORBEK RIZO O‘G‘LI | Toshkent shahar |
| 6 | 28.05.2024 | 1,335,560.00 | JABBOROV ABDIMO‘MIN AHMATOVICH | Toshkent shahar |
| 7 | 28.05.2024 | 1,465,560.00 | QUDRATOV SHAXRUX SHOG‘DOROVICH | Toshkent shahar |
| 8 | 29.05.2024 | 826,560.00 | RO‘ZIYEV BEKMURAD SUYUNOVICH | Toshkent shahar |
| 9 | 28.05.2024 | 826,560.00 | AHMADQULOV RAXMATJON SUBXONQUL O‘G‘LI | Toshkent shahar |
| 10 | 28.05.2024 | 826,560.00 | QAHHOROV ABDUVAHOBJON ABDUMANNON O‘G‘LI | Toshkent shahar |
| 11 | 28.05.2024 | 826,560.00 | DUSTOV ELDOR BAXTIYOR O‘G‘LI | Toshkent shahar |
| 12 | 28.05.2024 | 826,560.00 | ABDIRAXMONOV ELDORBEK ERKIN O‘G‘LI | Toshkent shahar |
| 13 | 28.05.2024 | 826,560.00 | RAHMONOV SARDORBEK RIZO O‘G‘LI | Toshkent shahar |
| 14 | 27.06.2024 | 136,000.00 | OROMOV JAXONGIR SHOKIR UGLI | Toshkent shahar |
| 15 | 27.06.2024 | 1,981,780.00 | SUYUNOV MIRVOHID MIRFOZIL O‘G‘LI | Toshkent shahar |
|
2024-yil II-choragida Qashqadaryo viloyati adliya boshqarmasi Davlat maqsadli jamgʻarmalardan ajratilgan subsidiyalar, kreditlar hamda tijorat banklarida qoldiq depozitlar toʻgʻrisidagi |
||||||||||
| MAʼLUMOTLAR | ||||||||||
| Depozit mablagʻlari boʻyicha | ||||||||||
| T/r | Depozit joylashtirilgan bank nomi | STIR | Muddati (kun) | Foizi | Joylashtirilgan mablagʻ (ming soʻm) | Shartnoma raqami va sanasi | ||||
| 1 | "ASIA ALLIANCE BANK" AKSIYADORLIK TIJORAT BANK | 207018693 | 365 | 22.7 | 1,500,000.00 | 15.03.2024 yil № 7339-son | ||||
| Jami | 1,500,000.00 | x | ||||||||