05.04.2023
Qashqadaryo viloyati adliya boshqarmasi tomonidan 2023-yilning 1-chorak moliyaviy hisobotlari
Qashqadaryo viloyati adliya boshqarmasi tomonidan 2023-yilning 1-choragida avtomototransport vositalarini saqlash xarajatlari toʻgʻrisidagi | ||||||||
M A ʼ L U M O T L A R | ||||||||
№ | Avtomototransport vositasi | Saqlash xarajati | ||||||
Rusumi | Davlat raqami | Biriktirilganligi | Tovar (ish, xizmat)lar nomi | Oʻlchov birligi | Soni | Narxi | Summasi | |
1 | Captiva | 70/797 СAA | Boshqarma boshligʻi | Avtomashinaga texnik xizmat koʻrsatish va uni joriy taʼmirlash | xizmat | 1 | 6 970 000 | 6 970 000 |
2 | Lasetti | 70/212 СAA | Boshqarma boshligʻining 1-oʻr | Avtomashinaga texnik xizmat koʻrsatish va uni joriy taʼmirlash | xizmat | 1 | 220 000 | 220 000 |
3 | Lasetti | 70/227 СAA | Boshqarma boshligʻining oʻr | Avtomashinaga texnik xizmat koʻrsatish va uni joriy taʼmirlash | xizmat | 1 |
1 385 000
|
1 385 000 |
4 | LACETTI | 70 700 DXA | Boshqarma boshlig`i o`r | Avtomashinaga texnik xizmat koʻrsatish va uni joriy taʼmirlash | xizmat | 1 | ||
5 | DAMAS | 70 702 DXA | Boshqarma xo`jalik bo`limi | Avtomashinaga texnik xizmat koʻrsatish va uni joriy taʼmirlash | xizmat | 2 084 000 |
2 084 000 | |
6 | Nexia-3 | 70/907 СAA | Qarshi tuman adliya boʻlimi | Avtomashinaga texnik xizmat koʻrsatish va uni joriy taʼmirlash | xizmat | 1 |
|
|
7 | Nexia-3 | 70/501 СAA | Ko`kdala tuman adliya boʻlimi | Avtomashinaga texnik xizmat koʻrsatish va uni joriy taʼmirlash | xizmat | 1 | ||
8 | Nexia-3 | 70/908 СAA | Muborak tuman adliya boʻlimi | Avtomashinaga texnik xizmat koʻrsatish va uni joriy taʼmirlash | xizmat | 1 | ||
9 | Nexia-3 | 70/902 СAA | Kitob tuman adliya boʻlimi | Avtomashinaga texnik xizmat koʻrsatish va uni joriy taʼmirlash | xizmat | 1 | ||
10 | Nexia-3 | 70/919 СAA | Dexqonobod tuman adliya boʻlimi | Avtomashinaga texnik xizmat koʻrsatish va uni joriy taʼmirlash | xizmat | 1 | ||
11 | Nexia-3 | 70/566 СAA | Karshi shahar adliya boʻlimi | Avtomashinaga texnik xizmat koʻrsatish va uni joriy taʼmirlash | xizmat | 1 | ||
12 | Nexia-3 | 70/405 СAA | Kasbi tuman adliya boʻlimi | Avtomashinaga texnik xizmat koʻrsatish va uni joriy taʼmirlash | xizmat | 1 | ||
13 | Nexia-3 | 70/407 СAA | Mirishkor tuman adliya boʻlimi | Avtomashinaga texnik xizmat koʻrsatish va uni joriy taʼmirlash | xizmat | 1 | ||
14 | Nexia-3 | 70/644 СAA | Qamashi tuman adliya boʻlimi | Avtomashinaga texnik xizmat koʻrsatish va uni joriy taʼmirlash | xizmat | 1 | 890 000 | 890 000 |
15 | Nexia-3 | 70/838 СAA | Shaxrisabz shahar adliya boʻlimi | Avtomashinaga texnik xizmat koʻrsatish va uni joriy taʼmirlash | xizmat | 1 | ||
16 | Nexia-3 | 70/805 СAA | Shaxrisabz tuman adliya boʻlimi | Avtomashinaga texnik xizmat koʻrsatish va uni joriy taʼmirlash | xizmat | 1 | ||
17 | Nexia-3 | 70/896 СAA | Nishon tuman adliya boʻlimi | Avtomashinaga texnik xizmat koʻrsatish va uni joriy taʼmirlash | xizmat | 1 | ||
18 | Nexia-3 | 70/901 СAA | Chiroqchi tuman adliya boʻlimi | Avtomashinaga texnik xizmat koʻrsatish va uni joriy taʼmirlash | xizmat | 1 | ||
19 | Nexia-3 | 70/898 СAA | Yakkabogʻ tuman adliya boʻlimi | Avtomashinaga texnik xizmat koʻrsatish va uni joriy taʼmirlash | xizmat | 1 | ||
20 | Nexia-3 | 70/897 СAA | Gʻuzor tuman adliya boʻlimi | Avtomashinaga texnik xizmat koʻrsatish va uni joriy taʼmirlash | xizmat | 1 | ||
21 | DAMAS | 70 708 DXA | Nishon tumani DXM | Avtomashinaga texnik xizmat koʻrsatish va uni joriy taʼmirlash | xizmat | 1 | ||
22 | DAMAS | 70 709 DXA | Qarshi tumani DXM | Avtomashinaga texnik xizmat koʻrsatish va uni joriy taʼmirlash | xizmat | 1 | 2 494 000 | 2 494 000 |
23 | DAMAS | 70 712 DXA | G`uzor tumani DXM | Avtomashinaga texnik xizmat koʻrsatish va uni joriy taʼmirlash | xizmat | 1 | ||
24 | DAMAS | 70 713 DXA | Qamashi tumani DXM | Avtomashinaga texnik xizmat koʻrsatish va uni joriy taʼmirlash | xizmat | 1 | ||
25 | DAMAS | 70 716 DXA | Shahrisabz tumani DXM | Avtomashinaga texnik xizmat koʻrsatish va uni joriy taʼmirlash | xizmat | 1 | ||
26 | DAMAS | 70 715 DXA | Yakkabog` tumani DXM | Avtomashinaga texnik xizmat koʻrsatish va uni joriy taʼmirlash | xizmat | 1 | ||
27 | DAMAS | 70 720 DXA | Chiroqchi tumani DXM | Avtomashinaga texnik xizmat koʻrsatish va uni joriy taʼmirlash | xizmat | 1 | ||
28 | DAMAS | 70 718 DXA | Qarshi shahar DXM | Avtomashinaga texnik xizmat koʻrsatish va uni joriy taʼmirlash | xizmat | 1 | ||
29 | DAMAS | 70 719 DXA | Muborak tumani DXM | Avtomashinaga texnik xizmat koʻrsatish va uni joriy taʼmirlash | xizmat | 1 | ||
30 | DAMAS | 70 711 DXA | Kasbi tumani DXM | Avtomashinaga texnik xizmat koʻrsatish va uni joriy taʼmirlash | xizmat | 1 | ||
31 | DAMAS | 70 723 DXA | Dehqonobod tumani DXM | Avtomashinaga texnik xizmat koʻrsatish va uni joriy taʼmirlash | xizmat | 1 | ||
32 | DAMAS | 70 710 DXA | Mirishkor tumani DXM | Avtomashinaga texnik xizmat koʻrsatish va uni joriy taʼmirlash | xizmat | 1 | ||
33 | DAMAS | 70 721 DXA | Kitob tumani DXM | Avtomashinaga texnik xizmat koʻrsatish va uni joriy taʼmirlash | xizmat | 1 | ||
34 | DAMAS | 70 714 DXA | Koson tumani DXM | Avtomashinaga texnik xizmat koʻrsatish va uni joriy taʼmirlash | xizmat | 1 | ||
35 | Damas | 70/606 СAA | Ko'kdala tumani DXM | Avtomashinaga texnik xizmat koʻrsatish va uni joriy taʼmirlash | xizmat | 1 | ||
36 | NEXIA 3 | 70 705 DXA | Koson tuman adliya boʻlimi | Avtomashinaga texnik xizmat koʻrsatish va uni joriy taʼmirlash | xizmat | 1 | ||
37 | ISUZU SAZ HC 40 | 70 703 DXA | Boshqarma avtobus | Avtomashinaga texnik xizmat koʻrsatish va uni joriy taʼmirlash | xizmat | 1 | ||
38 | ISUZU SAZ HC 40 | 70 704 DXA | Boshqarma avtobus | Avtomashinaga texnik xizmat koʻrsatish va uni joriy taʼmirlash | xizmat | 1 | ||
Жами | 14 043 000 | 14 043 000 |
Qashqadaryo viloyati adliya boshqarmasi tomonidan 2023-yilning 1-choragida avtomototransport vositalarini sotib olish toʻgʻrisidagi | |||||||
M A ʼ L U M O T L A R | |||||||
№ | Avtomototransport vositalari nomi | Soni | Narxi | Summasi | Sotib olishdan maqsad | Sotib olishga asos | Sotib olish muddati |
Izoh: 2023-yilning 1-choragida Adliya boshqarmasi tomonidan avtomototransport vositalari sotib olinmagan. |
2023-yilda Qashqadaryo viloyat adliya boshqarmasi tomonidan oʻtkazilgan tanlovlar (tenderlar) va amalga oshirilgan davlat xaridlari toʻgʻrisidagi | |||||
MAʼLUMOTLAR | |||||
T/r | Hisobot davri | Yoʻnalishlari | Tovar (ish va xizmat)lar xarid qilish uchun tuzilgan shartnomalar | Moliyalashtirish manbasi* | |
soni | summasi | ||||
1 | 1-chorak | asosiy vositalar xarid qilish | 7 | 1 590 305 402 | Byudjet tashkilotlarining byudjetdan tashqari jamgʻarmalar mablagʻlari |
kam baholi va tez eskiruvchi buyumlar xarid qilish | 62 | 4 320 864 505 | |||
qurilish, rekonstruksiya qilish va taʼmirlash | |||||
saqlash xarajatlari bilan bogʻliq xaridlar | Byudjet tashkilotlarining byudjetdan tashqari jamgʻarmalar va Davlat byudjeti mablagʻlari |
2023-yilning 1-choragida Qashqadaryo viloyati adliya boshqarmasi tomonidan kapital qoʻyilmalar hisobidan amalga oshirilayotgan loyihalarning ijrosi toʻgʻrisidagi MAʼLUMOTLAR |
||||||||||
T/r | Buyurtmachi | Loyihaning nomlanishi | Loyiha quvvati | Loyihani amalga oshirish davri | Pudratchi toʻgʻrisida maʼlumotlar | Loyihani amalga oshirish qiymati (ming soʻm) | shundan oʻzlashtirilgan mablagʻlar (ming soʻm) | Loyihani moliyalash-tirish manbasi (byudjet/ byudjetdan tashqari mablagʻlar) | ||
Pudratchi nomi |
Korxona STIRi | |||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Izoh: 2023-yilning 1-choragida Qashqadaryo viloyati adliya boshqarmasi tomonidan kapital qoʻyilmalar hisobidan amalga oshirilayotgan loyihalar mavjud emas. |
T/r | Hisobot davri | Xarid qilingan tovarlar va xizmatlar nomi | Moliyalashtirish manbasi* | Xarid jarayonini amalga oshirish turi | Shartnoma raqami | Pudratchi toʻgʻrisida maʼlumotlar | Xarid qilinayotgan tovarlar (xizmatlar) oʻlchov birligi (imkoniyat darajasida) | Xarid qilinayotgan tovarlar (xizmatlar) miqdori (hajmi) | Bitim (shartnoma) boʻyicha tovarlar (xizmatlar) bir birligi narxi (tarifi) | Xarid qilingan tovarlar (xizmatlar) jami miqdori (hajmi) qiymati | |
Pudratchi nomi | Korxona STIRi | (ming soʻm) | |||||||||
1 | 2023-yil 1-chorak | Televizor | Boshqarmaning rivojlantirish jamgʻarmasi mablagʻlari hisobidan | Elektron doʻkon | 987246 | YATT JURAYEV ABDUMUTAL | 551726733 | dona | 4 | 6000 | 24000 |
2 | 2023-yil 1-chorak |
Telefonnыy apparat |
Boshqarmaning rivojlantirish jamgʻarmasi mablagʻlari hisobidan | Elektron doʻkon | 999757 | "FERUZ" kop tarmoqli kichik korxonasi | 201048503 | dona | 15 | 1874 | 28110 |
3 | 2023-yil 1-chorak |
Telefonnыy apparat |
Boshqarmaning rivojlantirish jamgʻarmasi mablagʻlari hisobidan | Elektron doʻkon | 1103918 | YATT ISAQOV ABDUVALI MAXMUDJANOVICH | 503198323 | dona | 90 | 450 | 40500 |
4 | 2023-yil 1-chorak | Videodomofon | Boshqarmaning rivojlantirish jamgʻarmasi mablagʻlari hisobidan | Elektron doʻkon | 1103941 | MUHAMMAD USMON MEGA STROY MONTAJ | 305422451 | dona | 2 | 4160 | 8320 |
5 | 2023-yil 1-chorak | Sistema nablyudeniye teritorii | Boshqarmaning rivojlantirish jamgʻarmasi mablagʻlari hisobidan | Elektron doʻkon | 1143481 | "INTELEKT RESURS" oilaviy korxonasi | 303310624 | k-t | 1 | 9375 | 9375 |
6 | 2023-yil 1-chorak | 30 kVt quyosh fotoelektr stansiyasini oʻrnatib berish xizmati bilan birga | Davlat notarial idoralar va notarial arxivlarni rivojlantirish jamgʻarmasi | Eng yaxshi takliflarni tanlash | 18 | OOO "HOME SPOT-QARSHI" | 307605198 | k-t | 2 | 328000 | 656000 |
7 | 2023-yil 1-chorak | 10 kVt quyosh fotoelektr stansiyasini oʻrnatib berish xizmati bilan birga | Davlat notarial idoralar va notarial arxivlarni rivojlantirish jamgʻarmasi | Eng yaxshi takliflarni tanlash | 18 | OOO "HOME SPOT-QARSHI" | 307605198 | k-t | 3 | 110000 | 330000 |
8 | 2023-yil 1-chorak | 15 kVt quyosh fotoelektr stansiyasini oʻrnatib berish xizmati bilan birga | Davlat notarial idoralar va notarial arxivlarni rivojlantirish jamgʻarmasi | Eng yaxshi takliflarni tanlash | 18 | OOO "HOME SPOT-QARSHI" | 307605198 | k-t | 1 | 164000 | 164000 |
9 | 2023-yil 1-chorak | Setevaya solnechnaya stansiya s moщnostyu 30 kVt | Boshqarmaning rivojlantirish jamgʻarmasi mablagʻlari hisobidan | Elektron kooperatsiya portali | 153539 | ALL SOLAR MChJ |
302725321 |
k-t | 1 | 330000 | 330000 |
2023-yilda Qashqadaryo viloyat adliya boshqarmasi tomonidan kam
baholi va tez eskiruvchi buyumlar xarid qilish uchun oʻtkazilgan tanlovlar
(tenderlar) va amalga oshirilgan davlat xaridlari toʻgʻrisidagi |
|||||||||||
MAʼLUMOTLAR | |||||||||||
T/r | Hisobot davri | Xarid qilingan tovarlar va xizmatlar nomi | Moliyalashtirish manbasi* | Xarid jarayonini amalga oshirish turi | Shartnoma raqami | Pudratchi toʻgʻrisida maʼlumotlar | Xarid qilinayotgan tovarlar (xizmatlar) oʻlchov birligi (imkoniyat darajasida) | Xarid qilinayotgan tovarlar (xizmatlar) miqdori (hajmi) | Bitim (shartnoma) boʻyicha tovarlar (xizmatlar) bir birligi narxi (tarifi) | Xarid qilingan tovarlar (xizmatlar) jami miqdori (hajmi) qiymati (ming soʻm) | |
Pudratchi nomi | Korxona STIRi | ||||||||||
1 | 1-chorak | elektr energiyasi | Byudjet | tugʻridan tugʻri | 164/2 | "HJDUDIY ELEKTR TARMOQLARI"Asiyadorlik jamiyati | 306350099 | kVt | 13 000 | 800 | 10 400 000 |
2 | Yagona idoralararo elektron ijro intizomi tizimidan foydalanganlik uchun oylik abonent to‘lovi Ijro.gov.uz | tugʻridan tugʻri | 6228-2023 | "UNICON-SOFT" МЧЖ | 305109680 | xizmat.Birlik | 417 | 50 590 | 21 096 030 | ||
3 | Tabbiy gaz | tugʻridan tugʻri | 01/647 | "HUDUDGAZTA`MINOT" AJ | 306605769 | m.kub | 9 231 | 1 300 | 11 999 988 | ||
4 | elektr energiyasi | tugʻridan tugʻri | 164/1 | "HJDUDIY ELEKTR TARMOQLARI"Asiyadorlik jamiyati | 306350099 | kVt | 30 000 | 800 | 24 000 000 | ||
5 | elektr energiyasi | tugʻridan tugʻri | 164 | "HJDUDIY ELEKTR TARMOQLARI"Asiyadorlik jamiyati | 306350099 | kVt | 30 000 | 800 | 24 000 000 | ||
6 | Bosib chiqarish uchun plyonka va substrat | Byudjet tashkilotlarining byudjetdan tashqari jamgʻarmalari mablagʻlari (Rivojlantirish jamgʻarmasi) | Elektron dukon | 1156060 | " Узок-бобо" хусусий савдо ишлаб чикариш фирмаси | 201268941 | dona | 100 | 31 800 | 3 180 000 | |
7 | fotopolimer | Elektron dukon | 1156081 | ООО TEMUR TOLIB INVEST | 305721261 | dona | 7 | 424 999 | 2 974 993 | ||
8 | Yuridik shaxslarga shartnoma asosida qo'riqlash xizmatlarini ko'rsatish | tugʻridan tugʻri | 1352 | Управление охраны УВД (Кашкадарьинской области) | 201344071 | xizmat.Birlik | 12 | 5 853 498 | 70 241 976 | ||
9 | Bir yoki bir nechta transport turlaridan foydalangan holda kurerlar tomonidan tashish va etkazib berish xizmati | Elektron dukon | 1133920 | ООО БТС Экспрес карго сервис | 301050182 | xizmat.Birlik | 1 | 3 715 000 | 3 715 000 | ||
10 | Axborot texnologiyalari uchun dasturiy ta'minot | Elektron dukon | 1131571 | ЧП ABB TECH SERVICE | 301821568 | o'rnatish | 1 | 354 000 000 | 354 000 000 | ||
11 | Qozon va isitish tizimiga texnik xizmat ko'rsatish | Elektron dukon | 1121408 | AMIR GREAT FUTURE BUSNESS MCHJ | 302882753 | xizmat.Birlik | 1 | 14 950 000 | 14 950 000 | ||
12 | IP telefoniya terminali | Elektron dukon | 1121513 | XAKIMBEKOVS | 309859695 | dona | 90 | 473 600 | 42 624 001 | ||
13 | Ishchi loyihani ishlab chiqish xizmati | Elektron dukon | 1126718 | JM HAMKOR LOYIHASI MCHJ | 307616366 | xizmat.Birlik | 1 | 14 990 000 | 14 990 000 | ||
14 | Simsiz telekommunikatsiya sohasida aloqa operatorlari xizmati | tugʻridan tugʻri | 1927993374 | O`zbektelecom AK | 203366731 | xizmat.Birlik | 1 | 1 072 700 | 1 072 700 | ||
15 | Binoni joriy ta'mirlash uchun loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish xizmati | Elektron dukon | 1100862 | Шухрат курилиш лойиха | 300460132 | xizmat.Birlik | 1 | 14 400 000 | 14 400 000 | ||
16 | Tugallangan qurilish va ta'mirlash ishlarini nazorat o'lchash xizmatlari | tanlash | 16 | ООО "NEW CONTROL GROUP"-20208000105181130001-00821 | 307142181 | xizmat.Birlik | 1 | 26 159 000 | 26 159 000 | ||
17 | Tugallangan qurilish va ta'mirlash ishlarini nazorat o'lchash xizmatlari | tugʻridan tugʻri | 40 | ГАСН Кашкадарьинской обл. | 201599704 | xizmat.Birlik | 1 | 2 474 021 | 2 474 021 | ||
18 | siqilgan gaz | Byudjet tashkilotlarining byudjetdan tashqari jamgʻarmalari mablagʻlari(Notarius gerb yigʻimi) | tugʻridan tugʻri | 28 | "KOSON FAYZ BARAKA" MCHJ | 300338424 | kub metr | 1 700 | 2 800 | 4 760 000 | |
19 | siqilgan gaz | tugʻridan tugʻri | 10 | ООО"Адиба" | 202023312 | kub metr | 1 700 | 2 700 | 4 590 000 | ||
20 | Qog'oz konvert | Elektron dukon | 1156136 | " Узок-бобо" хусусий савдо ишлаб чикариш фирмаси | 201268941 | dona | 2 500 | 1 000 | 2 500 000 | ||
21 | siqilgan gaz | tugʻridan tugʻri | 9 | Эъзоз газ метан | 306819461 | kub metr | 1 700 | 2 800 | 4 760 000 | ||
22 | Tabiiy gaz | tugʻridan tugʻri | 01/630 | "HUDUDGAZTA`MINOT" AJ | 306605769 | kub metr | 30 000 | 1 300 | 39 000 000 | ||
23 | Tabiiy gaz | tugʻridan tugʻri | 01/647 | "HUDUDGAZTA`MINOT" AJ | 306605769 | kub metr | 72 500 | 1 300 | 94 250 000 | ||
24 | Hujjatlarni raqamlash xizmati | Elektron dukon | 1138248 | ЯККА ТАРТИБДАГИ ТАДБИРКОР | 31308742700023 | xizmat.Birlik | 454 | 29 500 | 13 393 000 | ||
25 | Hujjatlarni raqamlash xizmati | Elektron dukon | 1138250 | ЯККА ТАРТИБДАГИ ТАДБИРКОР | 31308742700023 | xizmat.Birlik | 454 | 29 500 | 13 393 000 | ||
26 | Avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash | tugʻridan tugʻri | 1 | SHAXBOZ AVTO-INVEST XUSUSIY KORXONA | 305958045 | xizmat.Birlik | 1 | 14 043 000 | 14 043 000 | ||
27 | siqilgan gaz | tugʻridan tugʻri | 45 | "Кеш стандарт сервис"шк | 302650353 | kub metr | 9 480 | 2 700 | 25 596 000 | ||
28 | siqilgan gaz | tugʻridan tugʻri | 18 | Муборак Автогаз | 301801798 | kub metr | 3 620 | 2 700 | 9 774 000 | ||
29 | siqilgan gaz | tugʻridan tugʻri | 44 | "QARSHI AGNKS" МЧЖ | 305210390 | kub metr | 13 800 | 2 800 | 38 640 000 | ||
30 | Dizel yoqilg'isi | tugʻridan tugʻri | 33 | "UNG PETRO" МЧЖ | 300970850 | l | 5 000 | 12 400 | 62 000 000 | ||
31 | siqilgan gaz | tugʻridan tugʻri | 03-2023 | "Чирокчи метан газ таъминоти" МЧЖ | 305754617 | kub metr | 3 620 | 2 700 | 9 774 000 | ||
32 | siqilgan gaz | tugʻridan tugʻri | 7 | "Шодиёна келажак зиё"МЧЖ | 301070879 | kub metr | 3 920 | 2 699 | 10 580 864 | ||
33 | siqilgan gaz | tugʻridan tugʻri | 39 | "Камаши мехнат таянчи"МЧЖ | 300139735 | kub metr | 7 240 | 2 700 | 19 548 000 | ||
34 | siqilgan gaz | tugʻridan tugʻri | 07 | Чамбил -бинни -нур хусусий фирмаси | 300715644 | kub metr | 3 020 | 2 600 | 7 852 000 | ||
35 | siqilgan gaz | tugʻridan tugʻri | 38 | OSIYO METAN | 303794086 | kub metr | 6 260 | 2 700 | 16 902 000 | ||
36 | siqilgan gaz | tugʻridan tugʻri | 22 | "Metan gaz asl invest"MCHJ | 305573240 | kub metr | 3 620 | 2 800 | 10 136 000 | ||
37 | siqilgan gaz | tugʻridan tugʻri | 19 | "ODIL QURUVCHI" M.Ch.J. | 300537991 | kub metr | 1 694 | 2 700 | 4 573 800 | ||
38 | Qog'oz A4 | Elektron dukon | 1096481 | "Азизбек офсет Барака"МЧЖ | 300267750 | paket | 1 447 | 48 930 | 70 801 710 | ||
39 | Qozon va isitish tizimiga texnik xizmat ko'rsatish | Elektron dukon | 1091629 | "RISING STAR STROY"MCHJ | 305881396 | xizmat.Birlik | 1 | 14 950 000 | 14 950 000 | ||
40 | Ijara | tugʻridan tugʻri | 2 | Тошкосим Хамкор МЧЖ | 304163016 | kv. Metr | 3 600 | 26 667 | 96 001 200 | ||
41 | Ijara | tugʻridan tugʻri | 01 | МЧЖ "НАВБАХОР" | 200683198 | kv. Metr | 9 480 | 18 988 | 180 006 240 | ||
42 | yorug'lik qutisi ishlab chiqarish xizmati | Elektron dukon | 1058452 | "REAL PRINT" MChJ | 207079302 | xizmat.Birlik | 1 | 4 600 000 | 4 600 000 | ||
43 | yorug'lik qutisi ishlab chiqarish xizmati | Elektron dukon | 1058446 | "REAL PRINT" MChJ | 207079302 | xizmat.Birlik | 2 | 4 600 000 | 9 200 000 | ||
44 | Motor moyi | Elektron dukon | 1057260 | ООО "ALISHERBEK EZOZAXON" | 307005232 | l | 100 | 79 560 | 7 956 000 | ||
45 | Motor moyi | Elektron dukon | 1057262 | AVTO-PRESTIJ | 307925647 | l | 29 | 87 000 | 2 523 000 | ||
46 | Yog 'filtri | Elektron dukon | 1057263 | ЯТТ YULDASHEVA ALMAS ASKAROVNA | 42706607050018 | dona | 32 | 16 000 | 512 000 | ||
47 | Yog 'filtri | Elektron dukon | 1057265 | ЯТТ YULDASHEVA ALMAS ASKAROVNA | 42706607050018 | dona | 40 | 18 000 | 720 000 | ||
48 | Havo filtrlari | Elektron dukon | 1057282 | AVTO-PRESTIJ | 307925647 | dona | 36 | 38 000 | 1 368 000 | ||
49 | Chop etish uchun aksessuarlar | Elektron dukon | 1057290 | URGANCH MASTER KLASS ХК | 304321579 | dona | 300 | 32 999 | 9 899 700 | ||
50 | Chop etish uchun aksessuarlar | Elektron dukon | 1057296 | "ANVARBEK BIZNES PROGRESS" mas`uliyati cheklangan jamiyati | 303107456 | dona | 100 | 71 998 | 7 199 800 | ||
51 | Suv ta'minoti xizmati | tugʻridan tugʻri | 06 | Қарши шахри "Сувокова" филиали | 204737079 | м3 | 3 351 | 2 402 | 8 049 582 | ||
52 | Qog'oz A4 | Elektron dukon | 1056297 | "Азизбек офсет Барака"МЧЖ | 300267750 | pachka | 500 | 49 189 | 24 594 500 | ||
53 | Benzin | tugʻridan tugʻri | 10 | ABDULLAEV MURODULLA ZUBAYDULLAEVICH XUSUSIY FIRMASI | 300688741 | l | 1 160 | 5 700 | 6 612 000 | ||
54 | Simsiz telekommunikatsiya sohasidagi aloqa operatorlarining xizmatlari | tugʻridan tugʻri | 5669/1-U | "INTERNATIONAL MONITORING GROUP " МЧЖ | 207041571 | xizmat.Birlik | 456 | 44 800 | 20 428 800 | ||
55 | Davlat kuryerlik aloqa xizmatlari | tugʻridan tugʻri | 9/1 | "Карши ДФХБ" | 200667493 | xizmat.Birlik | 1 | 24 000 000 | 24 000 000 | ||
56 | Virtual xususiy tarmoq (VPN) kanal xizmati, Internetga ulanish xizmati | tugʻridan tugʻri | 40585413 | O`zbektelecom AK | 203366731 | xizmat.Birlik | 1 | 197 148 000 | 197 148 000 | ||
57 | Benzin | tugʻridan tugʻri | 11/1 | "UNG PETRO" МЧЖ | 300970850 | l | 8 198 | 5 700 | 46 728 600 | ||
58 | Benzin | tugʻridan tugʻri | 11 | "UNG PETRO" МЧЖ | 300970850 | l | 3 600 | 9 000 | 32 400 000 | ||
59 | Internet axborot-kommunikatsiya tarmog'iga joylashtirish xizmatlari (veb xosting xizmatlari) | tugʻridan tugʻri | 41973716 | ООО Coscom | 201788904 | xizmat.Birlik | 1 | 1 482 000 | 1 482 000 | ||
60 | Telefon xizmatlari | tugʻridan tugʻri | 4319671 | O`zbektelecom AK | 203366731 | oy | 1 188 | 20 000 | 23 760 000 | ||
61 | Simsiz telekommunikatsiya sohasidagi aloqa operatorlarining xizmatlari | tugʻridan tugʻri | 118889 | ИП ООО "RUBICON WIRELESS COMMUNICATION" | 201501439 | xizmat.Birlik | 12 | 65 000 | 780 000 | ||
62 | elektr energiyasi | tugʻridan tugʻri | 1 | "HJDUDIY ELEKTR TARMOQLARI"Asiyadorlik jamiyati | 306350099 | kVt | 3 101 000 | 800 | 2 480 800 000 |
Byudjet jarayonining ochiqligini taʼminlash maqsadida rasmiy veb-saytlarda maʼlumotlarni joylashtirish tartibi toʻgʻrisidagi nizomga | |||||||||||
5-ILOVA | |||||||||||
2023-yilda Qashqadaryo viloyat adliya boshqarmasi tomonidan kam
baholi va tez eskiruvchi buyumlar xarid qilish uchun oʻtkazilgan tanlovlar
(tenderlar) va amalga oshirilgan davlat xaridlari toʻgʻrisidagi |
|||||||||||
MAʼLUMOTLAR | |||||||||||
T/r | Hisobot davri | Xarid qilingan tovarlar va xizmatlar nomi | Moliyalashtirish manbasi* | Xarid jarayonini amalga oshirish turi | Shartnoma raqami | Pudratchi toʻgʻrisida maʼlumotlar | Xarid qilinayotgan tovarlar (xizmatlar) oʻlchov birligi (imkoniyat darajasida) | Xarid qilinayotgan tovarlar (xizmatlar) miqdori (hajmi) | Bitim (shartnoma) boʻyicha tovarlar (xizmatlar) bir birligi narxi (tarifi) | Xarid qilingan tovarlar (xizmatlar) jami miqdori (hajmi) qiymati (ming soʻm) | |
Pudratchi nomi | Korxona STIRi | ||||||||||
1 | Система наблюдение територии | Elektron dukon | 1143481 | "INTELEKT RESURS" oilaviy korxonasi | 303310624 | dona | 1 | 9 375 400 | 9 375 400 | ||
2 | Терминал IP телефонии | Elektron dukon | 1103918 | YATT ISAQOV ABDUVALI MAXMUDJANOVICH | 32105872100069 | dona | 90 | 450 000 | 40 500 000 | ||
3 | Видеодомофон | Elektron dukon | 1103941 | Мухаммад Усмон Мега строй монтаж МЧЖ | 305422451 | dona | 2 | 4 160 001 | 8 320 002 | ||
4 | Сетевая солнечная станция с мощностью 30 кВт | Elektron dukon | 0153539 | ЧП "ALL SOLAR" | 302725321 | dona | 1 | 330 000 000 | 330 000 000 | ||
5 | Телефонный аппарат | Elektron dukon | 999757 | Феруз кичик корхонаси. | 201048503 | dona | 15 | 1 874 000 | 28 110 000 | ||
6 | Телевизор | Elektron dukon | 987246 | ЯТТ JO`RAYEV ABDUMUTAL RAVSHAN O`G`LI | 30506996800019 | dona | 4 | 6 000 000 | 24 000 000 | ||
7 | Солнечный фотоэлектрический модуль (СФЭМ) | tanlash | 18 | ``HOME SPOT-QARSHI`` MChJ | 307605198 | компл. | 1 | 1 150 000 000 | 1 150 000 000 |
2023-yilning 1-choragida Qashqadaryo viloyati adliya boshqarmasi tomonidan qurilish, rekonstruksiya qilish va taʼmirlash ishlari boʻyicha oʻtkazilgan tanlovlar (tenderlar) toʻgʻrisidagi | |||||||
MAʼLUMOTLAR | |||||||
T/r | Hisobot davri | Tadbir nomi | Moliyalashtirish manbasi* | Xarid jarayonini amalga oshirish turi | Pudratchi toʻgʻrisida maʼlumotlar | Shartnomaning umumiy qiymati | |
Pudratchi nomi | Korxona STIRi | (ming soʻm) | |||||
1 | |||||||
