05.10.2022
Qashqadaryo viloyat adliya boshqarmasining byudjetdan ajratilgan mablagʻlarining 2022-yil III-chorak boʻyicha taqsimoti toʻgʻrisida MAʼLUMOT
Qashqadaryo viloyat adliya boshqarmasining byudjetdan ajratilgan mablagʻlarining 2022-yil III-chorak boʻyicha taqsimoti toʻgʻrisida MAʼLUMOT | ||||||
ming soʻm hisobida | ||||||
№ |
Oʻz tasarrufidagi byudjet tashkilotlarining nomlanishi |
Hisobot davri mobaynida byudjetdan ajratilayotgan mablagʻlar summasi | ||||
JAMI | shundan: | |||||
ish haqi va unga tenglashtiriluvchi toʻlovlar miqdori |
yagona ijtimoiy soliq |
boshqa joriy xarajatlar |
obyetlarni loyihalashtirish, qurish, (rekonstruksiya qilish)va taʼmirlash ishlari uchun kapital qoʻyilmalar |
|||
1 | Qashqadaryo viloyati adliya boshqarmasi apparat, tuman adliya bulimlari | 1 045 612,00 | 818 957,00 | 202 139,00 | 24 516,00 | - |
Yuridik xizmat koʻrsatish markazlari uchun | 789 105,00 | 632 705,00 | 155 200,00 | 1 200,00 | ||
2 | FXDY organlari uchun | 632 473,00 | 495 026,00 | 137 447,00 | ||
2 467 190,00 | 1 946 688,00 | 494 786,00 | 25 716,00 | |||
2-shakl | ||||||
№ |
Oʻz tasarrufidagi byudjet tashkilotlarining nomlanishi |
Hisobot davri mobaynida byudjetdan tashqari ajratilayotgan mablagʻlar summasi | ||||
JAMI | shundan: | |||||
ish haqi va unga tenglashtiriluvchi toʻlovlar miqdori |
yagona ijtimoiy soliq |
boshqa joriy xarajatlar |
obyetlarni loyihalashtirish, qurish, (rekonstruksiya qilish)va taʼmirlash ishlari uchun kapital qoʻyilmalar |
|||
1 | Rivojlantirish jamgʻarmasi | 439 289,0 | 126 212,00 | 9 533,00 | 303 544,00 | - |
2 | Adliya organlari va muassasalarini rivojlantirish jamgʻarmasi | 2229494 | 1 727 328,00 | 386 481,00 | 115 685,00 | - |
Adliya organlari va muassasalarini rivojlantirish jamgʻarmasi Yuridik xizmat koʻrsatish markazi | 1016158 | 812 926,00 | 203 232,00 | - | ||
Adliya organlari va muassasalarini rivojlantirish jamgʻarmasi FXDY | 1459883 | 1 137 580,00 | 250 279,00 | 72 024,0 | ||
Adliya organlari va muassasalarini rivojlantirish jamgʻarmasi DXM | 6278578 | 3 604 260,00 | 883 168,00 | 1 791 150,0 | ||
3 | Davlat notarial idoralar va notarial arxiv faoliyatini rivojlantirish jamgʻarmasi | 74042 | 40 152,00 | 10 003,00 | 23 887,00 | - |
Qashqadaryo viloyat adliya boshqarmasi jami | 11 497 444,0 | 7 448 458,0 | 1 742 696,0 | 2 306 290,0 | - |
T/r | Hisobot davri | Xarid qilingan tovarlar va xizmatlar nomi | Moliyalashtirish manbasi* | Xarid jarayonini amalga oshirish turi | Lot/shartnoma raqami | Pudratchi toʻgʻrisida maʼlumotlar | Xarid qilinayotgan tovarlar (xizmatlar) oʻlchov birligi (imkoniyat darajasida) | Xarid qilinayotgan tovarlar (xizmatlar) miqdori (hajmi) | Bitim (shartnoma) boʻyicha tovarlar (xizmatlar) bir birligi narxi (tarifi) | Xarid qilingan tovarlar (xizmatlar) jami miqdori (hajmi) qiymati (ming soʻm) | |
Pudratchi nomi | Korxona STIRi | ||||||||||
1 | 26.07.2022 | Ijro.gov.uz | Byudjet | tugʻridan tugʻri | 22110010414627/ 8691-2022/IJRO-70 | ООО "UNICON-SOFT" | 305109680 | usl. yed | 1 | 303 960 | 303 960 |
2 | 08.09.2022 | Электр энергия | Byudjet | tugʻridan tugʻri | 164/3 | Карши шахар Электр тармоклари | 200666494 | кВт | 37743,75 | 30 195 000 | 30 195 000 |
400121860104017033602009001. | |||||||||||
1 | 03.07.2022 | Выключатель автоматический на напряжение не более 1 кВ | Бюджетдан ташқари | электрон дўкон | 22111008511244/ 442556 | ABDUFAZO TRADE | 308921059 | шт | 3 | 894000 | 894000 |
2 | 06.07.2022 | Скотч | Бюджетдан ташқари | электрон дўкон | 22111008515345/446704 | HUMSAR HSSY GROUP mas`uliyati cheklangan jamiyati | 309208484 | шт | 20 | 397000 | 397000 |
3 | 07.07.2022 | Пленка и субстрат для изготовления печатей | Бюджетдан ташқари | электрон дўкон | 22111008514951/448455 | " Узок-бобо" хусусий савдо ишлаб чикариш фирмаси | 201268941 | шт | 10 | 300000 | 300000 |
4 | 08.07.2022 | Выключатель автоматический на напряжение не более 1 кВ | Бюджетдан ташқари | электрон дўкон | 22111008514996/448454 | " Узок-бобо" хусусий савдо ишлаб чикариш фирмаси | 201268941 | шт | 2 | 380000 | 380000 |
5 | 13.07.2022 | Выключатель автоматический на напряжение не более 1 кВ | Бюджетдан ташқари | электрон дўкон | 22111008526233/455861 | OOO CHARTAK BUSINESS CENTER 777 | 308086092 | шт | 6 | 720000 | 720000 |
6 | 22.07.2022 | Вода питьевая упакованная | Бюджетдан ташқари | электрон дўкон | 22111008557527/482185 | ООО SADAF WATER | 308196984 | шт | 200 | 2162000 | 2162000 |
7 | 22.07.2022 | Экспонирующая камера | Бюджетдан ташқари | электрон дўкон | 22111008553131/482095 | Узок бобо хусусий ишлаб чикариш фирмаси | 201268941 | шт | 1 | 3500000 | 3500000 |
8 | 03.08.2022 | Услуги по изготовлению и монтажу объёмных букв | Бюджетдан ташқари | электрон дўкон | 22111008588565/509138 | OOO Reklama va banner xizmati | 308605054 | усл. ед | 31 | 3410000 | 3410000 |
9 | 04.08.2022 | Вывеска | Бюджетдан ташқари | электрон дўкон | 511497 | YaTT Jumanov Jasurbek Zanitdinovich | 513322979 | шт | 1 | 425000 | 425000 |
10 | 07.08.2022 | Картридж для принтера | Бюджетдан ташқари | электрон дўкон | 22111008604451/520206 | ООО MARS SMART SALE | 307314860 | шт | 2 | 460000 | 460000 |
11 | 07.08.2022 | Аккумуляторная батарея для радиостанции | Бюджетдан ташқари | электрон дўкон | 22111008604437/520131 | ООО VODIY KO`P TARMOQLI SAVDO | 305668192 | шт | 4 | 879600 | 879600 |
12 | 10.08.2022 | Видеорегистратор | Бюджетдан ташқари | электрон дўкон | 22111008611672/528767 | "COMPUTERS AND SECURITY TECHNOLOGIES" МЧЖ | 301884839 | шт | 3 | 5985000 | 5985000 |
13 | 10.08.2022 | Сетевой накопитель | Бюджетдан ташқари | электрон дўкон | 22111008611617/528647 | Donayeva Farangiz Furqatovna | 539670263 | шт | 30 | 5280000 | 5280000 |
14 | 12.08.2022 | Услуга монтажа и демонтажа турникетов | Бюджетдан ташқари | электрон дўкон | 22111008619655/535421 | "Fire systems technology" МЧЖ | 303341468 | усл. ед | 1 | 2159000 | 2159000 |
15 | 19.08.2022 | Вода питьевая упакованная | Бюджетдан ташқари | электрон дўкон | 22111008643532/556943 | XON DAMIR XUJA МЧЖ | 305388597 | шт | 300 | 3270000 | 3270000 |
16 | 19.08.2022 | Услуги по печатанию рекламной продукции | Бюджетдан ташқари | электрон дўкон | 22111008642142/555831 | PHOTO EXPRESS и\ч | 204711680 | усл. ед | 1 | 9044750 | 9044750 |
17 | 19.08.2022 | Услуги по печатанию рекламной продукции | Бюджетдан ташқари | электрон дўкон | 22111008642135/555800 | PHOTO EXPRESS и\ч | 204711680 | усл. ед | 1 | 11049200 | 11049200 |
18 | 30.08.2022 | Аренда зданий | Бюджетдан ташқари | электрон дўкон | 22110034819684/2022/3 | МЧЖ "НАВБАХОР" | 200683198 | усл. ед | 1 | 60002080 | 60002080 |
19 | 06.09.2022 | Услуги по передаче электроэнергии | Бюджетдан ташқари | tugʻridan tugʻri | 22110010823509/ 300969 | Яккабог туман электр тармоклари | 200666494 | кВт | 12500 | 10000000 | 10000000 |
20 | 09.09.2022 | Услуги по испытанию газовых баллонов | Бюджетдан ташқари | электрон дўкон | 22111008703007/606028 | QARSHI GAZ TEX SERVIS МЧЖ | 303388449 | усл. ед | 35 | 11200000 | 11200000 |
21 | 09.09.2022 | Услуга нумерация документов | Бюджетдан ташқари | электрон дўкон | 22111008702744/605820 | ЯККА ТАРТИБДАГИ ТАДБИРКОР | 31308742700023 | усл. ед | 465 | 10695000 | 10695000 |
22 | 09.09.2022 | Услуга нумерация документов | Бюджетдан ташқари | электрон дўкон | 22111008702469/605571 | ЯККА ТАРТИБДАГИ ТАДБИРКОР | 31308742700023 | усл. ед | 535 | 13375000 | 13375000 |
23 | 08.09.2022 | Услуги по передаче электроэнергии | Бюджетдан ташқари | tugʻridan tugʻri | 2007/2 | Карши шахар Электр тармоклари | 200666494 | кВт | 50000 | 40000000 | 40000000 |
24 | 12.09.2022 | Услуги по передаче электроэнергии | Бюджетдан ташқари | tugʻridan tugʻri | 22110010837304/ 320872/1 | Камаши туман Электр тармоклари | 200666494 | кВт | 15000 | 12000000 | 12000000 |
25 | 12.09.2022 | Услуги по передаче электроэнергии | Бюджетдан ташқари | tugʻridan tugʻri | 22110010837096/ 21180/1 | Косон туман Электр тармоклари | 200666494 | кВт | 25000 | 20000000 | 20000000 |
26 | 12.09.2022 | Услуги по передаче электроэнергии | Бюджетдан ташқари | tugʻridan tugʻri | 22110010836593/ 0048/1 | Гузор туман Электр тармоклари | 200666494 | кВт | 25000 | 20000000 | 20000000 |
27 | 12.09.2022 | Услуги по передаче электроэнергии | Бюджетдан ташқари | tugʻridan tugʻri | 22110010836632/240310/1 | Миришкор тумани Электр тармоқлари | 200666494 | кВт | 25000 | 20000000 | 20000000 |
28 | 12.09.2022 | Материнская плата | Бюджетдан ташқари | электрон дўкон | 22111008705438/615428 | OOO TERABYTE GROUP | 302527820 | шт | 4 | 2400000 | 2400000 |
29 | 10.09.2022 | Коробка из гофрированной бумаги или гофрированного картона | Бюджетдан ташқари | электрон дўкон | 22111008706697/609045 | "Азизбек офсет Барака"МЧЖ | 300267750 | шт | 300 | 1168200 | 1168200 |
30 | 12.09.2022 | Услуги по передаче электроэнергии | Бюджетдан ташқари | tugʻridan tugʻri | 22110010839205/361004/1 | Шахрисабз тумани Электр тармоклари | 200666494 | кВт | 25000 | 20000000 | 20000000 |
31 | 19.09.2022 | Услуга по установке жалюзи | Бюджетдан ташқари | электрон дўкон | 22111008737852/637349 | ООО NASAF UNVERSAL CITY | 308395215 | усл. ед | 1 | 8118000 | 8118000 |
32 | 26.09.2022 | Краска для цветного принтера | Бюджетдан ташқари | электрон дўкон | 22111008764563/658110 | "AMINJON KANS SAVDO"мчж | 302007755 | шт | 20 | 2996000 | 2996000 |
33 | 26.09.2022 | Услуги по проведению посадки сельскохозяйственных культур | Бюджетдан ташқари | электрон дўкон | 22111008752896/657049 | yakka tartibdagi tadbirkor | 32608635740011. | усл. ед | 12 | 7500000 | 7500000 |
34 | 25.09.2022 | Услуга обшивки мебели | Бюджетдан ташқари | электрон дўкон | 22111008760503/654158 | ООО JAXON XAMKOR JAMSHID | 308597407 | усл. ед | 18 | 13473000 | 13473000 |
35 | 26.09.2022 | Услуги по передаче электроэнергии | Бюджетдан ташқари | tugʻridan tugʻri | 22110010880011/320872 | Кашкадарё ХЭТК АЖ | 320872 | кВт | 16000 | 12800000 | 12800000 |
36 | 26.09.2022 | Услуга по обслуживанию и ремонту транспортных средств | Бюджетдан ташқари | электрон дўкон | 22110045880208/99 | "Кафолат люкс сервис" хусусий корхонаси | 206255360 | усл. ед | 1 | 15301785 | 15301785 |
37 | 28.09.2022 | Услуги по проведению посадки сельскохозяйственных культур | Бюджетдан ташқари | электрон дўкон | 22111008765826/661757 | yakka tartibdagi tadbirkor | 32608635740011. | усл. ед | 1 | 10490000 | 10490000 |
38 | 30.09.2022 | Аренда зданий | Бюджетдан ташқари | электрон дўкон | 22110034898274/ 2022/2 | Тошкосим Хамкор МЧЖ | 304163016 | усл. ед | 48000000 | 48000000 | |
39 | 30.09.2022 | Лампа светодиодная | Бюджетдан ташқари | электрон дўкон | 22111008775918/667601 | ЯТТ MATCHANOV MANSUR BOZORBOYEVICH | 32612863140028 | шт | 300 | 3540000 | 3540000 |
40 | 30.09.2022 | Тонер | Бюджетдан ташқари | электрон дўкон | 22111008775062/666957 | YaTT QAHHOROV BAHODIR BAXSHILLOEVICH | 31003781100017 | шт | 50 | 4350000 | 4350000 |
41 | 30.09.2022 | Чернила | Бюджетдан ташқари | электрон дўкон | 22111008775037/666953 | KANSELYARIYA VA ELEKTRONIKA MCHJ | 309589709 | шт | 60 | 1132260 | 1132260 |
42 | 29.09.2022 | Тонер | Бюджетдан ташқари | электрон дўкон | 22111008774182/666169 | LEDER TEAM-SOLUTIONS MCHJ | 309624023 | шт | 50 | 460000 | 460000 |
43 | 29.09.2022 | Тонер | Бюджетдан ташқари | электрон дўкон | 22111008774160/666137 | ООО MARS SMART SALE | 307314860 | шт | 300 | 1949700 | 1949700 |
44 | 29.09.2022 | Перфорированная бумага | Бюджетдан ташқари | электрон дўкон | 22111008774135/666134 | ЯТТ SOATOVA DJAMILYA MUMINOVNA | 40904890570011 | упак | 1000 | 34892000 | 34892000 |
45 | 29.09.2022 | Контейнер с чернилами | Бюджетдан ташқари | электрон дўкон | 22111008774147/666127 | YaTT QAHHOROV BAHODIR BAXSHILLOEVICH | 31003781100017 | шт | 20 | 6780000 | 6780000 |
401021860104017019902009001. | |||||||||||
1 | 03.07.2022 | Услуги по передаче электроэнергии | Бюджетдан ташқари | tugʻridan tugʻri | 22110010511358/544 | Карши туман Электр тармоклари | 200666494 | кВт | 23500 | 10 575 000 | 10 575 000 |
2 | 03.07.2022 | Услуги по передаче электроэнергии | Бюджетдан ташқари | tugʻridan tugʻri | 22110010546405/310629 | Чирокчи тумани Электр тармоклари | 200666494 | кВт | 39000 | 17550000 | 17550000 |
3 | 03.07.2022 | Услуги по передаче электроэнергии | Бюджетдан ташқари | tugʻridan tugʻri | 22110010536291/300827 | Яккабог туман электр тармоклари | 200666494 | кВт | 60000 | 16312500 | 16312500 |
4 | 03.07.2022 | Услуги по передаче электроэнергии | Бюджетдан ташқари | tugʻridan tugʻri | 22110010513089/221240 | Нишон тумаш электр тармоклари | 200666494 | кВт | 41722 | 18774900 | 18774900 |
5 | 06.07.2022 | Услуги по передаче электроэнергии | Бюджетдан ташқари | tugʻridan tugʻri | 22110010512160/179 | Китоб тумани Электр тармоклари | 200666494 | кВт | 39500 | 17775000 | 17775000 |
6 | 06.07.2022 | Услуги по передаче электроэнергии | Бюджетдан ташқари | tugʻridan tugʻri | 22110010511066/0048 | Гузор туман Электр тармоклари | 200666494 | кВт | 28332 | 12749400 | 12749400 |
7 | 13.07.2022 | Бумага для офисной техники белая | Бюджетдан ташқари | электрон дўкон | 22111008526657/456261 | "Азизбек офсет Барака"МЧЖ | 300267750 | пачка | 648 | 32839344 | 32839344 |
8 | 13.07.2022 | Услуги по передаче электроэнергии | Бюджетдан ташқари | tugʻridan tugʻri | 22110010512898/240310 | Миришкор тумани Электр тармоқлари | 200666494 | кВт | 27000 | 12150000 | 12150000 |
9 | 13.07.2022 | Услуги по передаче электроэнергии | Бюджетдан ташқари | tugʻridan tugʻri | 22110010511010/320872 | Камаши туман Электр тармоклари | 200666494 | кВт | 39500 | 17775000 | 17775000 |
10 | 14.07.2022 | Услуги по передаче электроэнергии | Бюджетдан ташқари | tugʻridan tugʻri | 22110010510045/261200 | Касби туман электр тармоклари | 200666494 | кВт | 19 126 | 15300900 | 15300900 |
11 | 20.08.2022 | Фильтр масляный | Бюджетдан ташқари | электрон дўкон |
22111008649614 /561638 |
ЯТТ YULDASHEVA ALMAS ASKAROVNA | 42706607050018. | шт | 16 | 304000 | 304000 |
12 | 20.08.2022 | Воздушные фильтры | Бюджетдан ташқари | электрон дўкон | 22111008649618/561631 | AVTO-PRESTIJ | 307925647 | шт | 16 | 352000 | 352000 |
13 | 20.08.2022 | Масло моторное | Бюджетдан ташқари | электрон дўкон |
22111008649609 /561624 |
ООО OIL S-CLASS | 307535594 | л | 48 | 4776000 | 4776000 |
14 | 26.08.2022 | Услуги по передаче электроэнергии | Бюджетдан ташқари | tugʻridan tugʻri | 22110010509992/361004 | Шахрисабз тумани Электр тармоклари | 200666494 | кВт | 23 187,3 | 18549900 | 18549900 |
15 | 27.09.2022 | Услуга страхования автотранспорта | Бюджетдан ташқари | tugʻridan tugʻri |
22110037880856 /86427 |
OZBEKINVEST НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКСП-ИМПОРТ.СТРАХ.КОМПАНИЯ | 201222058 | усл. ед | 19 | 776000 | 776000 |
16 | 28.09.2022 | Аккумулятор свинцовый для запуска поршневых двигателей | Бюджетдан ташқари | электрон дўкон | 22111008767381/660728 | AVTO-PRESTIJ | 307925647 | шт | 3 | 1404000 | 1404000 |
17 | 30.09.2022 | Услуги по передаче электроэнергии | Бюджетдан ташқари | tugʻridan tugʻri |
22110010520884 2007/3 |
Карши шахар Электр тармоклари | 200666494 | кВт | 60724 | 27325800 | 27325800 |
401021860104017016901009001. | |||||||||||
1 | 14.07.2022 | Услуги по передаче электроэнергии | Бюджетдан ташқари | tugʻridan tugʻri | 22110010510949/310567 | Чирокчи тумани Электр тармоклари | 200666494 | кВт | 9000 | 4050000 | 4050000 |
2 | 14.07.2022 | Услуги по передаче электроэнергии | Бюджетдан ташқари | tugʻridan tugʻri | 22110010536127/33 | Гузор туман Электр тармоклари | 200666494 | кВт | 9000 | 4050000 | 4050000 |
3 | 14.07.2022 | Услуги по передаче электроэнергии | Бюджетдан ташқари | tugʻridan tugʻri | 22110010511728/201115 | Карши туман Электр тармоклари | 200666494 | кВт | 18000 | 8100000 | 8100000 |
4 | 14.07.2022 | Услуги по передаче электроэнергии | Бюджетдан ташқари | tugʻridan tugʻri |
22110010511432 /300606/1 |
Яккабог туман электр тармоклари | 200666494 | кВт | 11000 | 4950000 | 4950000 |
5 | 14.07.2022 | Услуги по передаче электроэнергии | Бюджетдан ташқари | tugʻridan tugʻri | 22110010511150/239 | Дехконобод туман Электр тармоклари | 200666494 | кВт | 11000 | 4950000 | 4950000 |
6 | 14.07.2022 | Услуги по передаче электроэнергии | Бюджетдан ташқари | tugʻridan tugʻri | 22110010511113/ 148/2803 | Касби туман электр тармоклари | 200666494 | кВт | 9000 | 4050000 | 4050000 |
7 | 14.07.2022 | Услуги по передаче электроэнергии | Бюджетдан ташқари | tugʻridan tugʻri | 22110010509768/ 270269 | Чирокчи тумани Электр тармоклари | 200666494 | кВт | 7600 | 3420000 | 3420000 |
8 | 14.07.2022 | Услуги по передаче электроэнергии | Бюджетдан ташқари | tugʻridan tugʻri | 22110010509617/ 180197 | Муборак тумани Электр тармоклари | 200666494 | кВт | 10000 | 4500000 | 4500000 |
9 | 08.08.2022 | Услуги государственной фельдъегерской связи | Бюджетдан ташқари | tugʻridan tugʻri | 22110024747149/ 9/1, | "Карши ДФХБ" | 200667493 | усл. ед | 1 | 12000000 | 12000000 |
10 | 19.08.2022 | Бумага офсетная | Бюджетдан ташқари | электрон дўкон |
22111008643110 /556600 |
"Азизбек офсет Барака"МЧЖ | 300267750 | пачка | 243 | 12295314 | 12295314 |
11 | 23.08.2022 | Услуга оказание охранных услуг на договорной основе юридическим лицам | Бюджетдан ташқари | tugʻridan tugʻri | 22110010798481/2116 | Кашкадарё вилоят Ички Ишлар Бошкармаси хузуридаги "Куриклаш" бошкармаси | 201344071 | усл. Ед | 1 | 40974486 | 40974486 |
12 | 25.08.2022 | Услуги по передаче электроэнергии | Бюджетдан ташқари | tugʻridan tugʻri | 22110010510016/ 320872/1 | Камаши туман Электр тармоклари | 200666494 | кВт | 10000 | 4500000 | 4500000 |
13 | 08.09.2022 | Услуги по передаче электроэнергии | Бюджетдан ташқари | tugʻridan tugʻri | 22110010831280/ 351589/1 | Китоб тумани Электр тармоклари | 200666494 | кВт | 5500 | 4400000 | 4400000 |
14 | 08.09.2022 | Услуги по передаче электроэнергии | Бюджетдан ташқари | tugʻridan tugʻri | 22110010831053/300606 | Нишон тумаш электр тармоклари | 200666494 | кВт | 3600 | 2880000 | 2880000 |
15 | 08.09.2022 | Услуги по передаче электроэнергии | Бюджетдан ташқари | tugʻridan tugʻri | 22110010834215/ 180197 | Муборак тумани Электр тармоклари | 200666494 | кВт | 5000 | 4000000 | 4000000 |
3-шакл | ||||||||
№ | Буюртмачи |
Лойиҳанинг номланиши |
Лойиҳа қуввати |
Лойиҳани амалга оширган даври |
Пудратчи |
Лойиҳани амалга оширган қиймати (минг сўмда) |
шундан ўзлаштирилган маблағлар (минг сўмда) |
Лойиҳани молиялаштириш манбаси (бюджет/бюджетдан ташқари маблағлар) |
1 | Қашқадарё вилоят адлия бошқармаси | мавжуд эмас | - | - | - | - | - | - |