01.07.2022
Qashqadaryo viloyat adliya boshqarmasi balansidagi binolar boʻyicha M A ʼ L U M O T
Qashqadaryo viloyat adliya boshqarmasi balansidagi binolar boʻyicha | ||||||||||||||||||||
M A ʼ L U M O T |
№ | Tuman (shahar) | Bino | Obyekt nomi | Manzil | Yer maydon (kv.m.) | Qurilish maydon (kv.m.) | Foydali maydon (kv.m.) | Qurilgan yili | Oxirgi taʼmirlangan yili | Bino holati | Lokatsiyasi | Kadastr raqami | Binoda joylashgan tashkilot va korxonalar nomi | |||||||
1.boshqarma | 2.Tuman (shahar) adliya boʻlimlari | 3.Yuridik xizmat koʻrsatish markazlari | 4. Davlat xizmatlari markazlari | 5. FHDY organlar | 6. Notariuslar | 7. Boshqa tashkilotlar | 8. Boshqa tashkilotlar | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
1 | Qarshi shahar | 1ta bino | Qashqadaryo viloyati adliya boshqarmasi | Qashqadaryo viloyati, Qarshi shahri, Qashqadaryo viloyati, Qarshi shahri, Qarshi shahri Islom Karimov koʻchasi 55 uy | 3365,67 | 908,37 | 3020,44 | 1977 | 2016 | Yaxshi | 38.830741412811705,65.79240703569667 | 10:07:01:01:01:0056 | Qashqadaryo viloyat adliya boshqarmasi | FHDY arxivi | Notarial arxiv | |||||
2 | 1ta bino | Qarshi shahar davlat xizmatlari markazi | Qashqadaryo viloyati, Qarshi shahri, Navo, ul. Mustakillik, dom 50 | 1761 | 1761 | 1761 | 2019 | Yaxshi | 38.83511691939172,65.77492634986683 | 18:15:01:02:02:1019 | Qarshi shahar davlat xizmatlari markazi | Qarshi shahar FHDY boʻlimi, Nikoh uyi | Notarius | Mini bank (tekin foydalanish) | ||||||
3 | 1ta bino | Qarshi shahar Nikox uyi | Qashqadaryo viloyati, Qarshi shahri, Shodlik MSG, ul. Mustakillik, dom r/s | 6400 | 1167,86 | 981,88 | 2014 | Yaxshi | 38.83793429009508,65.78439722989847 | 18:15:01:02:01:0570 | Qarshi shahar Nikox uyi | |||||||||
4 | 1ta bino | Karshi shaxar 1-sonli notarial idora | Qashqadaryo viloyati, Qarshi shahri, Qashqadaryo viloyati, Qarshi shahri, Karshi sh Xontepa MFY Nasaf k 2 uy | 378,88 | 177,27 | 177,27 | 1993 | Yaxshi | 38.83856627306742,65.77967834629818 | 18:15:01:41:01:0107 | Notarius | |||||||||
5 | 1ta bino | Karshi shaxar 6-son notarial idora | Qashqadaryo viloyati, Qarshi shahri, Qashqadaryo viloyati, Yakkabogʻ tumani, Yangiobod MFY, ul. Birdamlik, dom r/s | 103,44 | 103,44 | 77,8 | 1984 | Yaxshi | 38.83505613817576,65.79490041680403 | 18:15:01:01:03:3535 | Notarius | |||||||||
6 | 1ta bino | Karshi shaxar 3 son notarial idora | Qashqadaryo viloyati, Qarshi shahri, Qashqadaryo viloyati, Qarshi shahri, Karshi sh Karlukxona MFY Turkistn kucha | 196 | 174,71 | 128,91 | 1975 | Yaxshi | 38.8651275809667,65.79761266708375 | 18:15:01:16:01:0053 | Notarius | |||||||||
7 | 1ta bino | Karshi shaxar 4-son notarial idora | Qashqadaryo viloyati, Qarshi shahri, Qashqadaryo viloyati, Qarshi shahri, Karshi sh. Samarkand maxalla I.Karimov kucha | 166,27 | 166,27 | 234,36 | 2017 | Yaxshi | 38.873445775568115,65.80720210062283 | 18:15:01:01:04:0835 | Notarius | |||||||||
8 | 1ta bino | Karshi shaxar 5-sonli notarial idora | Qashqadaryo viloyati, Qarshi shahri, Qashqadaryo viloyati, Qarshi shahri, Karshi sh. Roguzar MFY I.Karimov kucha 414 uy | 160,97 | 155,1 | 203,33 | 2015 | Yaxshi | 38.878046407194034,65.8075261116028 | 18:15:01:32:01:0061:0001 | Notarius | |||||||||
9 | Qarshi tuman | 1ta bino | Qarshi tuman FHDYO boʻlimi | Qashqadaryo viloyati, Qarshi tumani, Rovot M.F.Y, dom r/s | 1400 | 142,74 | 640,25 | 2012 | Yaxshi | 38.62264446860202,66.24831247565434 | 18:13:01:01:03:0173 | Qarshi tuman FHDY boʻlimi | ||||||||
10 | Qarshi tuman notarial idora | Qashqadaryo viloyati, Qarshi tumani, Navoiy M.F.Y, dom r/s | 115,2 | 94,83 | 94,83 | 2010 | Yaxshi | 38.81940938071317,65.65246009748081 | 18:13:01:01:01:0107 | Tuman adliya boʻlimi | Yuridik xizmat koʻrsatish markazi | |||||||||
11 | Kasbi tuman | 1ta bino | Kasbi tuman Davlat xizmatlari markazi | Qashqadaryo viloyati, Kasbi tumani, Oqqamish MSG, UzPiTi | 637 | 596,16 | 516,92 | 2020 | taʼmirlanmagan | 38.924238468366,65.40657970417591 | 18:03:10:03:01:1700 | Kasbi tuman Davlat xizmatlari markazi | ||||||||
12 | 1ta bino | Kasbi tuman FHDYO boʻlimi | Qashqadaryo viloyati, Kasbi tumani, Muglon MSG, kish. Muglon, dom 5 | 3120 | 1793 | 472,86 | 2015 | Yaxshi | 38.83770022742894,65.79424381256105 | 18:03:10:01:01:0337 | Kasbi tuman FHDY boʻlimi | |||||||||
13 | Kasbi tuman adliya bulimi | Qashqadaryo viloyati, Kasbi tumani, Qashqadaryo viloyati, Kasbi tumani, Kasbi t Muglon MF | 168,97 | 131,23 | 104,37 | 2015 | Yaxshi | 38.92564127673125,65.41929674174754 | 18:03:01:01:01:0337:0001:001 | Tuman adliya boʻlimi | Yuridik xizmat koʻrsatish markazi | |||||||||
14 | 1ta bino | Kasbi tuman notarial idora | Qashqadaryo viloyati, Gʻuzor tumani, Muglon KFY, Muglon, dom r/s | 600 | 77,88 | 64,86 | 2012 | Yaxshi | 38.92355188681164,65.4182968154055 | 18:03:01:01:01:0206 | Notarius | |||||||||
15 | Mirishkor tuman | 1ta bino | Mirishkor tuman Davlat xizmatlari markazi | Qashqadaryo viloyati, Mirishkor tumani, Yangi Mirishkor MSG, Yangi Mirishkor | 2500 | 361,25 | 301,1 | 2020 | taʼmirlanmagan | 38.84453005319135,65.27048328756017 | 18:01:01:01:01:5275 | Mirishkor tuman Davlat xizmatlari markazi | ||||||||
16 | 1ta bino | Mirishkor tumani Davlat xizmatlari markazining Pomuq filiali | Qashqadaryo viloyati, Mirishkor tumani, Baxoriston MSG | 1200 | 217,78 | 152,01 | 1990 | 2021 | Yaxshi | 39.02292960731796,65.07455229003327 | 18:01:05:01:01:0273 | Mirishkor tumani Davlat xizmatlari markazining Pomuq filiali | ||||||||
17 | 1ta bino | Mirishkor tuman FHDYO boʻlimi | Qashqadaryo viloyati, Mirishkor tumani, Yangi Mirishkor MFY | 4352 | 255,82 | 169,47 | 2015 | Yaxshi | 38.83770022742894,65.79450130462648 | 18:01:13:01:02:5042 | Mirishkor tuman FHDY boʻlimi | |||||||||
18 | Mirishkor tuman notarial idora | Qashqadaryo viloyati, Mirishkor tumani, Qashqadaryo viloyati, Mirishkor tumani, Mirishkor t Yangi Mirishkor shaxarchasi | 126 | 126 | 125,59 | 2015 | Yaxshi | 38.85235192169593,65.27185249433388 | 18:01:01:01:01:2643:0002 | Tuman adliya boʻlimi | Yuridik xizmat koʻrsatish markazi | |||||||||
19 | Muborak tuman | 1ta bino | Muborak tuman Davlat xizmatlari markazi | Qashqadaryo viloyati, Muborak tumani, Tong MSG, ul. 4 mitti tuman | 5100 | 1709,62 | 2392,98 | 2013 | Yaxshi | 39.25881472093062,65.16430431785882 | 18:06:01:08:01:3509 | Muborak tuman Davlat xizmatlari markazi | ||||||||
20 | 1ta bino | Muborak tuman FHDYO boʻlimi | Qashqadaryo viloyati, Muborak tumani, Tong MSG | 2158 | 287,93 | 154,51 | 2015 | Yaxshi | 38.837900819851725,65.79467296600343 | 18:06:01:08:01:0084 | Muborak tuman FHDY boʻlimi | |||||||||
21 | Muborak tuman notarial idora | Qashqadaryo viloyati, Muborak tumani, Tong MSG | 181,71 | 124,97 | 119,89 | 2014 | Yaxshi | 39.25777255775647,65.16623461282508 | 18:06:01:08:01:0084 | Tuman adliya boʻlimi | Yuridik xizmat koʻrsatish markazi | |||||||||
22 | Koson tuman | 1ta bino | Koson tuman Davlat xizmatlari markazi | Qashqadaryo viloyati, Koson tumani, Nartichuqur maxallasi Mustaqillik shox koʻchasi | 666,12 | 666,12 | 470,64 | noaniq | 2019 | Yaxshi | 39.044361643871156,65.58454952816031 | 18:05:01:01:01:0132:0001 | Koson tuman Davlat xizmatlari markazi | Koson tumani FHDY boʻlimi, | ||||||
23 | 1ta bino | Koson tuman adliya bulimi | Qashqadaryo viloyati, Koson tumani, Mugjagul MFY, Nasaf, dom r/s | 82,57 | 82,57 | 54,06 | 1999 | Yaxshi | 39.0341729168601,65.58334493427539 | 18:05:01:01:05:1004 | Tuman adliya boʻlimi | |||||||||
24 | Koson tuman FHDYO boʻlimi | Qashqadaryo viloyati, Koson tumani, Mugjagul MFY, Nasaf, dom r/s | 1462 | 344,25 | 157,47 | 2004 | Yaxshi | 39.03424699143037,65.58341946840477 | 18:05:01:01:05:1003 | Yuridik xizmat koʻrsatish markazi | Koson tuman FHDY boʻlimi | |||||||||
25 | 1ta bino | Koson tuman notarial idora | Qashqadaryo viloyati, Koson tumani, Qashqadaryo viloyati, Koson tumani, Koson t. Saripul MFY Sh.Rashidov | 119,4 | 119,4 | 69,4 | 1961 | Taʼmirtalab | 39.03272273024023,65.58376979854076 | 18:05:01:13:01:0028 | Notarius | |||||||||
26 | Nishon tuman | 1ta bino | Nishon tuman FHDYO boʻlimi | Qashqadaryo viloyati, Nishon tumani, Nishon tuman Paxtakor MFY | 1132 | 500,05 | 354,31 | 2013 | Yaxshi | 38.64945819234459,65.69559737151887 | 18:07:01:02:05:0100:01 | Nishon tuman FHDY boʻlimi | ||||||||
27 | Nishon tuman 1 son notarial idora | Qashqadaryo viloyati, Nishon tumani, Qashqadaryo viloyati, Nishon tumani, Nishon t Yangi Nishon sh. Paxtakor MFY K.Niyoziy kucha | 67,22 | 67,22 | 54,35 | 2013 | Yaxshi | 38.649171417028164,65.69754481512065 | 18:07:01:02:01:0502 | Notarius | ||||||||||
28 | 1ta bino | Nishon tuman 2-sonli notarial idora | Qashqadaryo viloyati, Nishon tumani, Paxtakor MFY, Oʻzbekiston, dom r/s, kv. r/s | 560,72 | 163,9 | 163,9 | 2016 | Yaxshi | 38.6484973170256,65.69774436793524 | 18:07:01:02:01:1044 | Notarius | |||||||||
29 | Gʻuzor tuman | 1ta bino | Gʻuzor tuman Davlat xizmatlari markazi | Qashqadaryo viloyati, Gʻuzor tumani, Doʻstlik MSG, ul. Oʻzbekiston, dom 69 | 3500 | 2825,55 | 1568,44 | 2018 | Yaxshi | 38.619905947782485,66.25077468282886 | 18:14:01:03:01:0461 | Gʻuzor tuman Davlat xizmatlari markazi | ||||||||
30 | 1ta bino | Gʻuzor tuman FHDYO boʻlimi | Qashqadaryo viloyati, Gʻuzor tumani, Navruz MSG, ul. Mustakillik, dom 31 | 591 | 227,37 | 261,2 | 2010 | Yaxshi |
39.13115799218035 66.9025671831109 |
18:14:01:04:01:0856 | Gʻuzor tuman FHDY boʻlimi | |||||||||
31 | Gʻuzor tuman adliya bulimi binosi | Qashqadaryo viloyati, Gʻuzor tumani, Guzor tuman Navruz MFY Mustakillik kuchasi | 61,6 | 61,6 | 61,6 | 2011 | Yaxshi | 38.62219537707666,66.25321054511006 | 18:14:01:04:01 | Tuman adliya boʻlimi | ||||||||||
32 | Guzor tuman 2-sonli notarial idora | Qashqadaryo viloyati, Gʻuzor tumani, Qashqadaryo viloyati, Gʻuzor tumani, Guzor t Navruz MFY Mustakillik kuchasi | 120,28 | 59,88 | 46,44 | 2011 | Yaxshi | 38.62223237082243,66.25331783150615 | 18:14:01:04:01 | Yuridik xizmat koʻrsatish markazi | ||||||||||
33 | 1ta bino | Guzor tuman notarial idora | Qashqadaryo viloyati, Gʻuzor tumani, Mustakillik MFY, ul. Mustakillik, dom r/s | 379,69 | 171,29 | 140,26 | 2015 | Yaxshi | 38.62537679203888,66.25209689140321 | 18:14:01:05:05:0358 | Notarius | |||||||||
34 | Qamashi tuman | 1ta bino | Qamashi tuman FHDYO boʻlimi | Qashqadaryo viloyati, Qamashi tumani, Qamashi tumani Navoiy MFY xududi Charagʻon koʻchasi | 600 | 200,58 | 312,61 | 2012 | Yaxshi | 38.821298424798286,66.46133040838262 | 18:12:01:01:03:0684:0001 | Qamashi tuman FHDY boʻlimi | ||||||||
35 | Qamashi tuman notarial idora | Qashqadaryo viloyati, Qarshi shahri, Alisher Navoiy MSG, ul. Charogʻon, dom r/s | 83,17 | 83,17 | 134,19 | 2013 | Yaxshi | 38.81543002622377,66.46961116777675 | 18:12:01:01:03:0685 | Yuridik xizmat koʻrsatish markazi | ||||||||||
36 | Chiroqchi tuman | 1ta bino | Chiroqchi tuman 1-son FHDYO boʻlimi | Qashqadaryo viloyati, Chiroqchi tumani, Uzbekiston MFY, Mustakillik, dom 19 | 1200 | 221,98 | 156,24 | 2017 | Yaxshi | 39.03078605104329,66.56767751335713 | 18:09:01:06:01:0135 | Chiroqchi tuman 1-son FHDY boʻlimi | ||||||||
37 | Chirokchi tuman 1-son notarial idora | Qashqadaryo viloyati, Chiroqchi tumani, Qashqadaryo viloyati, Chiroqchi tumani, Chirokchi tuman Uzbekiston MFY Mustakillik kucha | 280,8 | 273,12 | 157,24 | 2017 | Yaxshi | 39.028079409872255,66.58350849204 | 18:09:01:06:01:0135:0001 | Yuridik xizmat koʻrsatish markazi | ||||||||||
38 | 1ta bino | Chirokchi tuman 2 DNI | Qashqadaryo viloyati, Chiroqchi tumani, Yangiobod MFY, Mustakillik | 238,4 | 134,08 | 238,4 | 2001 | Yaxshi | 39.024686695537,66.55784082438915 | 18:09:01:01:01:0113 | Tuman adliya boʻlimi | |||||||||
39 | Koʻkdala tuman | 1ta bino | Chiroqchi tuman 2-son FHDYO boʻlimi | Qashqadaryo viloyati, Chiroqchi tumani, Kukdala MSG, Kukdala | 1637 | 97,69 | 59,04 | 1993 | 2021 | Yaxshi | 39.22919793998833,66.15680637686367 | 18:09:20:01:03:1532 | Chiroqchi tuman 2-son FHDY boʻlimi | |||||||
40 | Yakkabogʻ tuman | 1ta bino | Yakkabogʻ tuman Davlat xizmatlari markazi | Qashqadaryo viloyati, Yakkabogʻ tumani, Aygʻirkul MSG, ul. Amir Temur | 2243,74 | 429,05 | 618,23 | 2017 | Yaxshi | 38.97561611022435,66.69170156808778 | 18:11:01:09:01:1284 | Yakkabogʻ tuman Davlat xizmatlari markazi | ||||||||
41 | 1ta bino | Yakkabogʻ tuman FHDYO boʻlimi | Qashqadaryo viloyati, Yakkabogʻ tumani, Yangiobod MSG, ul. Amir Temur | 5325 | 323,86 | 469,05 | 2015 | Yaxshi | 38.837633363162354,65.794415473938 | 18:11:01:04:01:0793 | Yakkabogʻ tuman FHDY boʻlimi | |||||||||
42 | Yakkabog tuman Adliya bulimi | Qashqadaryo viloyati, Yakkabogʻ tumani, Qashqadaryo viloyati, Yakkabogʻ tumani, Yakkabog shaxar Yangiobod MFY A.Temur kucha | 151,45 | 151,45 | 131,9 | 2013 | Yaxshi | 38.97632804168743,66.6935305599327 | 18:11:01:05:01:0472 | Tuman adliya boʻlimi | ||||||||||
43 | Yakkabog tuman 1-sonli davlat noiarial idorasi | Qashqadaryo viloyati, Yakkabogʻ tumani, Yakkabog shaxar Yangiobod MFY A.Temur kucha | 132,55 | 132,55 | 89,54 | 2013 | Yaxshi | 38.9760387508268,66.69432878494264 | 18:11:01:05:01:0471 | Yuridik xizmat koʻrsatish markazi | ||||||||||
44 | 1ta bino | Yakkabog tuman 2-notarial idora | Qashqadaryo viloyati, Yakkabogʻ tumani, Yangiobod MFY, ul. Birdamlik, dom r/s | 67,28 | 67,28 | 49,44 | 1985 | Yaxshi | 38.97468306470585,66.70305776700843 | 18:11:01:05:01:0384 | Notarius | |||||||||
45 | Shahrisabz tuman | 1ta bino | Shahrisabz tuman FHDYO boʻlimi | Qashqadaryo viloyati, Shaxrisabz shahri, Shahrisabz shahar Uymovut MFY | 5480 | 237,03 | 383,9 | 2015 | Yaxshi | 38.83759993100553,65.79488754272462 | 18:10:02:01:05:0556 | Shahrisabz tuman FHDY boʻlimi | ||||||||
46 | Shaxrisabz tuman 2-notarial idora | Qashqadaryo viloyati, Shaxrisabz tumani, Qashqadaryo viloyati, Shaxrisabz tumani, Shaxrisabz sh Kamolot MFY | 260 | 165,82 | 244,02 | 2015 | Yaxshi | 39.05303988348875,66.83590650558473 | 18:16:01:28:01:0239 | Tuman adliya boʻlimi | ||||||||||
47 | Shahrisabz shahar | 1ta bino | Shaxrisabz shaxar 1-notarial idora | Qashqadaryo viloyati, Shaxrisabz shahri, Qashqadaryo viloyati, Shaxrisabz shahri, Shaxrisabz sh. Uymovut MFY | 209,76 | 149,02 | 149,02 | 2015 | Yaxshi | 39.0710856922148,66.85587501735426 | 18:10:02:01:05:0555:0001 | Yuridik xizmat koʻrsatish markazi | ||||||||
48 | 1ta bino | Shaxrisabz shaxar 2 son notarial idora | Qashqadaryo viloyati, Shaxrisabz shahri, Boʻston MFY, ul. Ipak Yoʻli, dom 309 | 123,97 | 112,24 | 123,97 | 2015 | Yaxshi | 39.05312336493595,66.83561468438712 | 18:16:01:17:01:0141 | Yuridik xizmat koʻrsatish markazi | |||||||||
49 | Kitob tuman | 1ta bino | Kitob tuman FHDYO boʻlimi | Qashqadaryo viloyati, Kitob tumani, Surum MFY, kish. Surum, dom r/z | 2352,36 | 237,86 | 388,52 | 2014 | Yaxshi | 39.13115799218035,66.9025671831109 | 18:04:04:02:04:0138 | Kitob tuman FHDY boʻlimi | ||||||||
50 | Kitob tuman notarial idora | Qashqadaryo viloyati, Kitob tumani, Kuyiokboy KFY, Surum k-k, dom r/s | 147,64 | 147,64 | 147,64 | 2013 | Yaxshi | 39.126840495784435,66.9607429462485 | 18:04:04:02:04:0019 | Tuman adliya boʻlimi | Yuridik xizmat koʻrsatish markazi | |||||||||
51 | 1ta bino | Kitob tumani Davlat xizmatlari markazi | Qashqadaryo viloyati, Kitob tumani, Ali Kushchi MSG, ul. Katta yoʻl, dom 2/88 | 610,41 | 610,41 | 565,75 | 2021 | taʼmirlanmagan | Yaxshi | 39.118663348254785,66.87369920716664 | 18:04:01:01:05:2488 | Kitob tumani Davlat xizmatlari markazi | ||||||||
52 | Dehqonobod tuman | 1ta bino | Dehqonobod tuman FHDYO boʻlimi | Qashqadaryo viloyati, Dehqonobod tumani, Istiqlol MFY Istirohat bogʻi hududi | 835 | 197,33 | 255,23 | 2009 | Yaxshi | 38.837733659538664,65.79432964324953 | 18:02:02:02:01:1951:1951 | Dehqonobod tuman FHDY boʻlimi | ||||||||
53 | Dexkonobod tuman notarial idora | Qashqadaryo viloyati, Dehqonobod tumani, Istiklol MFY, M.Tursunzoda, dom r/s | 79,37 | 79,37 | 119,92 | 2010 | Yaxshi | 38.33610114426885,66.570539479726 | 18:02:02:02:01:0404 | Tuman adliya boʻlimi | Yuridik xizmat koʻrsatish markazi | |||||||||
54 | Qarshi shahar | 1ta bino | Turar joy (xizmat xovli1) | Qashqadaryo viloyati, Qarshi shahri, Qashqadaryo viloyati, Qarshi shahri, Karshi sh. Gungon maxalla Navo kuchasi 90 uy | 600 | 220,92 | 133,7 | 1985 | Taʼmirtalab | 38.826563945164416,65.8171005238546 | 18:15:01:09:01:0358 | Xizmat xovli | ||||||||
55 | Qarshi shahar | 1ta bino | Turar - joy (Xizmat xovli) | Qashqadaryo viloyati, Qarshi tumani, Chaman MSG, ul. Guliston, dom 1/35-uy | 600 | 214,7 | 214,7 | 2018 | Yaxshi | 38.87052899155464,65.86442756757606 | 18:13:13:01:01:0012 | Xizmat xovli |