05.07.2024
Келиб тушган шикоятлар тўғрисида
Келиб тушган шикоятлар тўғрисида | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СТАТИСТИК ҲИСОБОТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 июль 2024 йил ҳолатига | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1-2 устунлар 6, 15, 17, 18, 21-устунлар йиғиндисига, 6-устун 7, 8, 9-устунлар йиғиндисига, 2-устун 36, 38-53, 57-устунлар йиғиндисига, 7-устун 58, 60-75, 79-устунлар йиғиндисига тенг) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-шакл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Соҳалар бўйича |
Ҳисобот даври бошидаги қолдиқ шикоятлар |
Ҳисобот даврида келиб тушган шикоятлар |
Шундан (2-устундан) |
Ҳал этилган шикоятлар |
Шундан (6-устундан) |
Шикоятларнинг ҳал этилиши механизми |
Шикоятни тўлиқ кўриб чиқиш учун Адлия вазирлиги томонидан берилган қўшимча топшириқлар, кўрсатмалар |
Ҳал этиш учун адлия бўлимларига юборилган шикоятлар* |
Шундан, адлия бўлимлари томонидан ҳал этилган шикоятлар |
Кўриб чиқиш учун тааллуқлилиги бўйича бошқа ташкилотларга юборилган шикоятлар | Кўрмасдан қолдирилган шикоятлар | Шундан | Ҳисобот даврининг охирига қолдиқ бўлиб ўтган шикоятлар | Кўриб чиқиш муддати бузилган шикоятлар | Қаноатлантирилган шикоятлар юзасидан қўлланилган таъсир чоралари (7-устундан) |
Таъсир чоралари натижаси (23-29-устунлардан) |
|||||||||||||||||||
Адлия вазирлигидан ҳал этиш учун келиб тушган |
Дубликат | Такрорий | Қаноатлантирилган | Рад этилган | Ҳуқуқий тушунтириш берилган | Жойига чиқиб ўрганилган шикоятлар |
Шикоятларни ҳал этишда жалб қилинган мутахассислар |
Такроран келиб тушган ва ҳал этилган шикоятлар |
Шундан | аноним деб топилган шикоятлар | ваколатини тасдиқловчи ҳужжатлари бўлмаганлиги учун | Тақдимномалар сони | Даъво аризалари сони | Шундан |
Маъмурий жавобгарликка тортиш юзасидан берилган таклифлар сони |
Шундан |
Жиноий жавобгарликка тортиш юзасидан берилган таклифлар сони |
Бошқа турдаги таъсир чоралари | Интизомий жавобгарликка тортилган | Шундан | Маъмурий жавобгарликка тортилган | Жиноий жавобгарликка тортилган |
Бекор қилинган ёки ижроси тўхтатилган ҳужжатлар |
Удирилган сумма (минг сўмда) | ||||||||||||
қаноатлантирилгани |
даъво аризалари суммаси (минг сўмда) |
тўғридан-тўғри расмийлаштирилиб, киритилган маъмурий баённомалар сони | меҳнат шартномаси бекор қилинганлар | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||
1. | Ижтимоий-иқтисодий соҳада ҳуқуқни қўллаш амалиётига оид | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилишга оид | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Нотариат ва адвокатурага оид | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Юридик хизматлар фаолиятига оид | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Нодавлат нотижорат ташкилотлари фаолиятига оид | 11 | 10 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Давлат хизматларини кўрсатишга оид | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Бошқа соҳалар бўйича | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЖАМИ |