05.07.2024
2024-yilda Qashqadaryo viloyat adliya boshqarmasi tomonidan oʻtkazilgan tanlovlar (tenderlar) va amalga oshirilgan davlat xaridlari toʻgʻrisidagi
Byudjet jarayonining ochiqligini taʼminlash maqsadida rasmiy veb-saytlarda maʼlumotlarni joylashtirish tartibi toʻgʻrisidagi nizomga | |||||
3-ILOVA | |||||
2024-yilda Qashqadaryo viloyat adliya boshqarmasi tomonidan oʻtkazilgan tanlovlar (tenderlar) va amalga oshirilgan davlat xaridlari toʻgʻrisidagi | |||||
MAʼLUMOTLAR | |||||
T/r | Hisobot davri | Yoʻnalishlari | Tovar (ish va xizmat)lar xarid qilish uchun tuzilgan shartnomalar | Moliyalashtirish manbasi* | |
soni | summasi | ||||
1 | 2024-yilda | asosiy vositalar xarid qilish | 8 | 596,723,500 | Byudjet tashkilotlarining byudjetdan tashqari jamgʻarmalar mablagʻlari |
kam baholi va tez eskiruvchi buyumlar xarid qilish, saqlash xarajatlari bilan bogʻliq xaridlar | 70 | 1,353,454,457 | Byudjet tashkilotlarining byudjetdan tashqari jamgʻarmalar mablagʻlari va Byudjet mablag`lari | ||
qurilish, rekonstruksiya qilish va taʼmirlash |