10.01.2023
2022_yil_Debitor_Kreditor_karzdorliklar
№ п/п | Статья расходов | Наименование расходов | Всего задолженность |
Из них | Из них просроченная
задолженность - всего |
в том числе | Из них за пределами
республики |
Примечание | ||||
за счет бюджета |
за счет внебюджетных средств | Фонд | за
счет бюджета |
за счет внебюджетных средств | Фонд | |||||||
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ: | ||||||||||||
1 | X | III-группа "Капитальные вложения" | 1 009 479,2 | 1 009 479,2 | ||||||||
2 | 4320000 | Строительство и реконструкция основных средств | 1 009 479,2 | 1 009 479,2 | ||||||||
3 | 4321000 | Здания | 1 009 479,2 | 1 009 479,2 | ||||||||
4 | 4321200 | Нежилые здания | 1 009 479,2 | 1 009 479,2 | ||||||||
5 | X | IV-группа "Другие расходы" | 521 297,2 | 1 048,8 | 520 248,4 | |||||||
6 | 4200000 | РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ | 412 181,7 | 1 048,8 | 411 132,9 | |||||||
7 | 4220000 | Коммунальные услуги | 302 037,6 | 302 037,6 | ||||||||
8 | 4221000 | Электроэнергия | 283 799,9 | 283 799,9 | ||||||||
9 | 4222000 | Природный газ | 18 016,5 | 18 016,5 | ||||||||
10 | 4224000 | Холодная вода и канализация | 221,2 | 221,2 | ||||||||
11 | 4230000 | Содержание и текущий ремонт | 14 805,3 | 14 805,3 | ||||||||
12 | 4234000 | Машины, оборудования и техника | 14 805,3 | 14 805,3 | ||||||||
13 | 4234900 | Прочие машины, оборудования, техника и передаточные устройства | 14 805,3 | 14 805,3 | ||||||||
14 | 4234990 | Другие машины, оборудование и техника | 14 805,3 | 14 805,3 | ||||||||
15 | 4250000 | Расходы запасов материальных оборотных средств | 20 578,8 | 1 048,8 | 19 530,0 | |||||||
16 | 4252000 | Прочие материальные оборотные средства | 20 578,8 | 1 048,8 | 19 530,0 | |||||||
17 | 4252100 | Товарно-материальных запасов | 1 048,8 | 1 048,8 | ||||||||
18 | 4252110 | Товарно-материальных запасов (кроме бумаги) | 598,8 | 598,8 | ||||||||
19 | 4252120 | Расходы на приобретение бумаги | 450,0 | 450,0 | ||||||||
20 | 4252500 | Топливо и ГСМ | 19 530,0 | 19 530,0 | ||||||||
21 | 4290000 | Другие расходы на приобретение товаров и услуг | 74 760,0 | 74 760,0 | ||||||||
22 | 4292000 | Телефонные, телекоммуникационные и информационные услуги | 63 549,0 | 63 549,0 | ||||||||
23 | 4292100 | Телефонные, телеграфные и почтовые услуги | 23 052,1 | 23 052,1 | ||||||||
24 | 4292200 | Информационные и коммуникационные услуги | 40 496,9 | 40 496,9 | ||||||||
25 | 4299000 | Прочие расходы на приобретение товаров и услуг | 11 211,0 | 11 211,0 | ||||||||
26 | 4299990 | Прочие расходы на приобретение товаров и услуг | 11 211,0 | 11 211,0 | ||||||||
27 | 4300000 | РАСХОДЫ ПО ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ | 107 891,4 | 107 891,4 | ||||||||
28 | 4350000 | Приобретение основных средств | 107 891,4 | 107 891,4 | ||||||||
29 | 4354000 | Машины, оборудования и техника | 107 891,4 | 107 891,4 | ||||||||
30 | 4354900 | Прочие машины и оборудование | 107 891,4 | 107 891,4 | ||||||||
31 | 4354910 | Мебель и офисное оборудование | 107 891,4 | 107 891,4 | ||||||||
32 | 4800000 | ДРУГИЕ РАСХОДЫ | 1 224,1 | 1 224,1 | ||||||||
33 | 4820000 | Различные прочие расходы | 1 224,1 | 1 224,1 | ||||||||
34 | 4821000 | Текущие | 1 224,1 | 1 224,1 | ||||||||
35 | 4821100 | Различные прочие расходы | 1 224,1 | 1 224,1 | ||||||||
36 | 4821140 | Электрон давлат харидларида иштирок этиш учун закалат тулови харажатлари | 1 224,1 | 1 224,1 | ||||||||
37 | X | Итого по группам расходов: | 1 530 776,4 | 1 048,8 | 1 529 727,6 | |||||||
38 | X | Всего: | 1 530 776,4 | 1 048,8 | 1 529 727,6 |
№ п/п | Статья расходов | Наименование расходов | Всего задолженность |
Из них | Из них просроченная
задолженность - всего |
в том числе | Из них за пределами
республики |
Примечание | ||||
за счет бюджета |
за счет внебюджетных средств | Фонд | за
счет бюджета |
за счет внебюджетных средств | Фонд | |||||||
A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ: | ||||||||||||
1 | X | I-группа "Заработная плата и приравненные к ней платежи" | 373 361,5 | 365 051,0 | 8 310,5 | |||||||
2 | 4110000 | Заработная плата | 359 110,1 | 350 799,6 | 8 310,5 | |||||||
3 | 4111000 | Заработная плата в денежной форме | 359 110,1 | 350 799,6 | 8 310,5 | |||||||
4 | 4111100 | Основная заработная плата | 359 110,1 | 350 799,6 | 8 310,5 | |||||||
5 | 4711100 | Пособия | 14 251,4 | 14 251,4 | ||||||||
6 | 4711120 | Пособия по временной нетрудоспособности | 2 201,4 | 2 201,4 | ||||||||
7 | 4711150 | Пособия по беременности и родам | 12 050,0 | 12 050,0 | ||||||||
8 | X | II-группа "Начисления на заработную плату" | 137 378,7 | 135 317,7 | 2 061,0 | |||||||
9 | 4120000 | Взносы / отчисления на социальные нужды | 137 378,7 | 135 317,7 | 2 061,0 | |||||||
10 | 4121000 | Реально производимые взносы/отчисления на социальные нужды | 137 378,7 | 135 317,7 | 2 061,0 | |||||||
11 | 4121100 | Единый социальный платеж | 137 378,7 | 135 317,7 | 2 061,0 | |||||||
12 | X | IV-группа "Другие расходы" | 3 347,5 | 3 347,5 | ||||||||
13 | 4200000 | РАСХОДЫ ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ | 3 347,5 | 3 347,5 | ||||||||
14 | 4250000 | Расходы запасов материальных оборотных средств | 3 347,5 | 3 347,5 | ||||||||
15 | 4252000 | Прочие материальные оборотные средства | 3 347,5 | 3 347,5 | ||||||||
16 | 4252500 | Топливо и ГСМ | 3 347,5 | 3 347,5 | ||||||||
17 | X | Итого по группам расходов: | 514 087,7 | 500 368,7 | 13 719,0 | |||||||
18 | X | Всего: | 514 087,7 | 500 368,7 | 13 719,0 | |||||||