05.07.2022
Qashqadaryo viloyat adliya boshqarmasining byudjetdan ajratilgan mablagʻlarining 2022-yil II-chorak boʻyicha taqsimoti toʻgʻrisida MAʼLUMOT
Qashqadaryo viloyat adliya boshqarmasining byudjetdan ajratilgan mablagʻlarining 2022-yil II-chorak boʻyicha taqsimoti toʻgʻrisida MAʼLUMOT |
ming soʻm hisobida | ||||||
№ |
Oʻz tasarrufidagi byudjet tashkilotlarining nomlanishi |
Hisobot davri mobaynida byudjetdan ajratilayotgan mablagʻlar summasi | ||||
JAMI | shundan: | |||||
ish haqi va unga tenglashtiriluvchi toʻlovlar miqdori |
yagona ijtimoiy soliq |
boshqa joriy xarajatlar |
obyetlarni loyihalashtirish, qurish, (rekonstruksiya qilish)va taʼmirlash ishlari uchun kapital qoʻyilmalar |
|||
1 | Qashqadaryo viloyati adliya boshqarmasi apparat, tuman adliya bulimlari | 710 294,00 | 558 262,00 | 139 462,00 | 12 570,00 | - |
Yuridik xizmat koʻrsatish markazlari uchun | 510 120,00 | 407 836,00 | 101 084,00 | 1 200,00 | ||
2 | FXDY organlari uchun | 243 455,00 | 203 586,00 | 39 869,00 | ||
1 463 869,00 | 1 169 684,00 | 280 415,00 | 13 770,00 |
Qashqadaryo viloyat adliya boshqarmasining byudjetdan tashqari mablagʻlarning 2022-yil II-chorak boʻyicha taqsimoti toʻgʻrisida |
||||||
2-shakl | ||||||
№ |
Oʻz tasarrufidagi byudjet tashkilotlarining nomlanishi |
Hisobot davri mobaynida byudjetdan tashqari ajratilayotgan mablagʻlar summasi | ||||
JAMI | shundan: | |||||
ish haqi va unga tenglashtiriluvchi toʻlovlar miqdori |
yagona ijtimoiy soliq |
boshqa joriy xarajatlar |
obyetlarni loyihalashtirish, qurish, (rekonstruksiya qilish)va taʼmirlash ishlari uchun kapital qoʻyilmalar |
|||
1 | Rivojlantirish jamgʻarmasi | 235 441,0 | 19 936,00 | 4 436,00 | 211 069,00 | - |
2 | Adliya organlari va muassasalarini rivojlantirish jamgʻarmasi | 2107582 | 1 583 296,00 | 391 350,00 | 132 936,00 | - |
Adliya organlari va muassasalarini rivojlantirish jamgʻarmasi Yuridik xizmat koʻrsatish markazi | 1266159 | 1 012 929,00 | 253 230,00 | - | ||
Adliya organlari va muassasalarini rivojlantirish jamgʻarmasi FXDY | 489041 | 352 820,00 | 88 205,00 | 48 016,0 | ||
Adliya organlari va muassasalarini rivojlantirish jamgʻarmasi DXM | 3119184 | 2 402 841,00 | 588 779,00 | 127 564,0 | ||
3 | Davlat notarial idoralar va notarial arxiv faoliyatini rivojlantirish jamgʻarmasi | 71266 | 40 152,00 | 10 077,00 | 21 037,00 | - |
Qashqadaryo viloyat adliya boshqarmasi jami | 7 288 673,0 | 5 411 974,0 | 1 336 077,0 | 540 622,0 | - |
Qashqadaryo viloyat adliya boshqarmasida kapital koʻyilmalar hisobidan amalga oshirilayotgan loyihalar toʻgʻrisidagi 2022-yil II chorak boʻyicha | ||||||||
MAʼLUMOT |
3-shakl | ||||||||
№ | Buyurtmachi |
Loyihaning nomlanishi |
Loyiha quvvati |
Loyihani amalga oshirgan davri |
Pudratchi |
Loyihani amalga oshirgan qiymati (ming soʻmda) |
shundan oʻzlashtirilgan mablagʻlar (ming soʻmda) |
Loyihani moliyalashtirish manbasi (byudjet/byudjetdan tashqari mablagʻlar) |
1 | Қашқадарё вилоят адлия бошқармаси | мавжуд эмас | - | - | - | - | - | - |