Bog'lanish

Telefon
(+998 75) 230-01-76

Elektron manzil
qashqadaryo@adliya.uz

Habarni yuborish
Ishonch telefoni 1008
01.07.2022

Qashqadaryo viloyat adliya boshqarmasi balansidagi avtotransport vositalari toʻgʻrisida

Qashqadaryo viloyat adliya boshqarmasi balansidagi avtotransport vositalari toʻgʻrisida 
MAʼLUMOT
T/R Schet Boʻlim Joriy holati Avtotransport vositasi rusumi Davlat raqami Ishlab chiqarilgan yili Inventar raqami Oʻlchov birligi Soni Boshlanish (summa)
1 015/5 Boshqarma boshligʻi uchun yaroqli SARTIVA-2(2.4)AM9 AQ2 C37 C38 CJ2 Ye62 G67 CF5 KAO NNZ RVZ №kuzova-KL1FC2CU4HB782094 №dvigatelya-171850053 70/797 САА  2017 150100020 dona 1 292 214 317,08
2 015/4 Boshqarma boshligʻining birinchi oʻrinbosari uchun yaroqli LACETTI(1.5) L3-15G GBO AK5 AT7 S60 70/212 САА  2019 150100068 dona 1 131 404 315,78
3 015/4 Boshqarma boshligʻi oʻrinbosari uchun yaroqli LACETTI(1.5) L3-15G GBO AK5 AT7 S60 70/227 САА  2019 150100069 dona 1 131 404 315,78
4 015/14 Boshqarma boshligʻi oʻrinbosari uchun yaroqli LACETTI (1.5) DLX 70/700 DXA 2018 1501000095 dona 1 151 478 634,67
5 015/14 Xoʻjalik faoliyati va mehnatni muxofaza qilish boʻlimi boshligʻi yaroqli Damas 70/702 DXA 2022 1501000094 dona 1 78 283 000,00
6 015/6 Koson tuman adliya boʻlimi yaroqli NEXIA-3(AV-DS16) 70/501 САА  2019 150100025 dona 1 87 552 787,94
7 015/6 Qarshi tuman adliya boʻlimi yaroqli NEXIA-3(AV-DS16) 70/907 САА  2019 150100026 dona 1 87 552 787,94
8 015/6 Kitob tuman adliya boʻlimi yaroqli NEXIA-3(AV-DS16) 70/902 САА  2019 150100027 dona 1 87 552 787,94
9 015/6 Dehqonobod tuman adliya boʻlimi yaroqli NEXIA-3(AV-DS16) 70/919 САА  2019 150100028 dona 1 87 552 787,94
10 015/6 Muborak tuman adliya boʻlimi yaroqli NEXIA-3(AV-DS16) 70/908 САА  2019 150100029 dona 1 87 552 787,94
11 015/6 Qarshi shahar adliya boʻlimi yaroqli NEXIA-3(AV-DS16) 70/566 САА  2019 150100040 dona 1 85 093 706,16
12 015/6 Mirishkor tuman adliya boʻlimi yaroqli NEXIA-3(AV-DS16) 70/407 САА  2019 150100041 dona 1 85 093 706,16
13 015/6 Shahrisabz tuman adliya boʻlimi yaroqli NEXIA-3(AV-DS16) 70/805 САА  2019 150100042 dona 1 85 093 706,16
14 015/6 Shahrisabz shahar adliya boʻlimi yaroqli NEXIA-3(AV-DS16) 70/838 САА  2019 150100043 dona 1 85 093 706,16
15 015/6 Qamashi tuman adliya boʻlimi yaroqli NEXIA-3(AV-DS16) 70/644 САА  2019 150100044 dona 1 85 093 706,16
16 015/6 Kasbi tuman adliya boʻlimi yaroqli NEXIA-3(AV-DS16) 70/405 САА  2019 150100050 dona 1 85 093 706,16
17 015/6 Nishon tuman adliya boʻlimi yaroqli NEXIA-3(AV-DS16) 70/896 САА  2019 150100059 dona 1 84 688 883,57
18 015/6 Gʻuzor tuman adliya boʻlimi yaroqli NEXIA-3(AV-DS16) 70/897 САА  2019 150100060 dona 1 84 688 883,57
19 015/6 Chiroqchi tuman adliya boʻlimi yaroqli NEXIA-3(AV-DS16) 70/901 САА  2019 150100061 dona 1 84 688 883,57
20 015/6 Yakkabogʻ tuman adliya boʻlimi yaroqli NEXIA-3(AV-DS16) 70/898 САА  2019 150100062 dona 1 84 688 883,57
21 015/14 Koʻkdala tuman adliya boʻlimi yaroqli NEXIA-3 AAM ABZ AK5 C60 MNJ RRK UK3 UQ4 svet GAZ 70/705 DXA 2019 1501000097 dona 1 95 346 345,85
22 015/14 Yakkabogʻ tuman Davlat xizmatlari markazi yaroqli Damas DLX 70/715 DXA 2018 1501000082 dona 1 62 288 825,56
23 015/14 Muborak tuman Davlat xizmatlari markazi yaroqli Damas DLX 70/719 DXA 2018 1501000084 dona 1 62 288 825,56
24 015/14 Dehqonobod tuman Davlat xizmatlari markazi yaroqli Damas DLX 70/723 DXA 2018 1501000086 dona 1 62 288 825,56
25 015/14 Mirishkor tuman Davlat xizmatlari markazi yaroqli Damas DLX 70/710 DXA 2018 1501000088 dona 1 62 288 825,56
26 015/14 Shahrisabz tuman Davlat xizmatlari markazi yaroqli Damas DLX 70/716 DXA 2018 1501000089 dona 1 62 288 825,56
27 015/14 Koson tuman Davlat xizmatlari markazi yaroqli Damas DLX 70/714 DXA 2018 1501000092 dona 1 62 288 825,56
28 015/14 Kasbi tuman Davlat xizmatlari markazi yaroqli Damas DLX 70/711 DXA 2018 1501000101 dona 1 62 288 825,56
29 015/14 Chiroqchi tuman Davlat xizmatlari markazi yaroqli Damas DLX 70/720 DXA 2018 1501000103 dona 1 62 288 825,56
30 015/14 Nishon tuman Davlat xizmatlari markazi yaroqli Damas DLX 70/708 DXA 2018 1501000105 dona 1 62 288 825,56
31 015/14 Kitob tuman Davlat xizmatlari markazi yaroqli Damas DLX 70/721 DXA 2018 1501000107 dona 1 58 051 095,59
32 015/14 Gʻuzor tuman Davlat xizmatlari markazi yaroqli Damas DLX 70/712 DXA 2018 1501000109 dona 1 62 288 825,56
33 015/14 Qarshi shahar davlat xizmatlari markazi yaroqli Damas DLX 70/718 DXA 2018 1501000110 dona 1 62 288 825,56
34 015/14 Qarshi tuman Davlat xizmatlari markazi yaroqli Damas DLX 70/709 DXA 2018 1501000113 dona 1 62 288 825,56
35 015/14 Qamashi tuman Davlat xizmatlari markazi yaroqli Damas DLX 70/713 DXA 2018 1501000115 dona 1 62 288 825,56
36 015/4 Koʻkdala tuman Davlat xizmatlari markazi yaroqli Damas DLX K№012578 D№035794 svet GAZ 70/606 СAA  2013 150100005 dona 1 67 194 189,93
37 015/14 Sayyor qabul uchun yaroqli Avtobus "ISUZU SAZ HC 40"rusumli, dvigatel raqami №637261(104l.s), shassi raqami №NSAHC4000JS001373 Svet: belыy 70/703 DXA 2017 1501000098 dona 1 450 052 353,33
38 015/14 Sayyor qabul uchun yaroqli Avtobus "ISUZU SAZ HC 40"rusumli, dvigatel raqami №643205(104l.s), shassi raqami №NSAHC4000HS001359 Svet: belыy 70/704 DXA 2017 1501000099 dona 1 450 652 331,92

Рўйҳатга қайтиш